2024年香港DHL化工渠道 接液體類不接粉末類DHL價格表
以下報價均未含燃油,多件重量計算方式:按件0.5進位,體積除:5000,結(jié)算重量算法:實重與體積取大 (以下價格僅供參考,實際請聯(lián)系客服咨詢)
分區(qū) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
國家及地區(qū) | 孟加拉,不丹,斐濟,馬爾代夫,蒙古,尼泊爾,巴基斯坦,巴布亞新幾內(nèi)亞,斯里蘭卡,東帝汶,土耳其 | 阿富汗,阿爾巴尼亞,安哥拉,亞美尼亞,阿塞拜疆,巴林,白俄羅斯,貝寧,波黑,博茨瓦納,布基納法索,布隆迪,喀麥隆,加那利群島,佛得角群島,中非共和國,乍得,科摩羅,剛果共和國,剛果民主共和國,庫克群島,科特迪瓦,吉布提,埃及,厄里特立亞,斯威士蘭,埃塞俄比亞,??颂m群島,法魯群島,加蓬,岡比亞,格魯吉亞,加納,格陵蘭,幾內(nèi)亞,幾內(nèi)亞比紹,赤道幾內(nèi)亞,冰島,伊朗,伊拉克,約旦,哈薩克斯坦,肯尼亞,基里巴斯共和國,朝鮮,科索沃,科威特,吉爾吉斯斯坦,黎巴嫩,萊索托,利比里亞,利比亞,馬達加斯加,馬拉維,馬里,毛里塔尼亞,毛里求斯,馬約特,摩爾多瓦,黑山共和國,摩洛哥,莫桑比克,納米比亞,瑙魯共和國,新喀里多尼亞,尼日爾,尼日利亞,馬其頓,阿曼,卡塔爾,留尼汪島,俄羅斯,盧旺達,西薩摩亞,圣多美和普林西比,塞內(nèi)加爾,塞爾維亞,塞舌爾,塞拉里昂,所羅門群島,索馬里,南非,南蘇丹共和國,蘇丹,敘利亞,塔希堤,塔吉克斯坦,坦桑尼亞,多哥,湯加,突尼斯,土庫曼斯坦,圖瓦盧,烏干達,烏克蘭,烏茲別克斯坦,瓦努阿圖,也門阿拉伯共合國,贊比亞,津巴布韋 | 美屬薩摩亞群島,安圭拉島,安提瓜和巴布達,阿魯巴島,巴哈馬,巴巴多斯,伯利茲,百慕大,伯奈爾島,開曼群島,古巴,庫拉索,多米尼加共和國,薩爾瓦多,法屬圭亞那,格林納達,瓜德羅普,關(guān)島,圭亞那,海地,牙買加,塞班島,馬紹爾群島,馬提尼克島,密克羅尼西亞,尼維斯島,尼加拉瓜,帕勞,巴拿馬,圣巴特勒米島,圣基茨,圣盧西亞,圣馬丁,圣文森特和格林納丁斯島,蘇里南,特克斯和凱科斯群島,英屬維爾京群島,美屬維爾京群島 | 阿爾及利亞,危地馬拉,巴拉圭,波多黎各,特立尼達和多巴哥,烏拉圭,委內(nèi)瑞拉 | 沙特阿拉伯,阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 阿根廷,波利維亞,智利,哥倫比亞,哥斯達黎加,厄瓜多爾,洪都拉斯,秘魯 |
0.5KG | * | * | * | * | * | * |
1KG | 535.856 | 494.42 | 504.668 | 485.888 | 535.856 | 504.668 |
1.5KG | 592.288 | 557.464 | 572.824 | 544.66 | 592.288 | 572.824 |
2KG | 648.732 | 620.496 | 640.992 | 603.42 | 648.732 | 640.992 |
2.5KG | 723.164 | 701.54 | 727.148 | 680.192 | 723.164 | 727.148 |
3KG | 795.424 | 802.828 | 833.56 | 777.22 | 802.828 | 833.56 |
3.5KG | 867.684 | 904.116 | 939.972 | 874.236 | 904.116 | 939.972 |
4KG | 939.944 | 1005.404 | 1046.384 | 971.252 | 1005.404 | 1046.384 |
4.5KG | 1012.204 | 1106.692 | 1152.796 | 1068.268 | 1106.692 | 1152.796 |
5KG | 1084.464 | 1207.98 | 1259.196 | 1165.284 | 1207.98 | 1259.196 |
5.5KG | 1184.804 | 1311.62 | 1367.96 | 1264.664 | 1311.62 | 1367.96 |
6KG | 1237.144 | 1367.26 | 1428.724 | 1316.032 | 1367.26 | 1428.724 |
6.5KG | 1289.484 | 1422.9 | 1489.488 | 1367.4 | 1422.9 | 1489.488 |
7KG | 1341.824 | 1478.54 | 1550.252 | 1418.78 | 1478.54 | 1550.252 |
7.5KG | 1394.164 | 1534.18 | 1611.016 | 1470.148 | 1534.18 | 1611.016 |
8KG | 1446.504 | 1589.82 | 1671.78 | 1521.516 | 1589.82 | 1671.78 |
8.5KG | 1498.844 | 1645.46 | 1732.544 | 1572.896 | 1645.46 | 1732.544 |
9KG | 1551.184 | 1701.1 | 1793.308 | 1624.264 | 1701.1 | 1793.308 |
9.5KG | 1603.524 | 1756.74 | 1854.072 | 1675.632 | 1756.74 | 1854.072 |
10KG | 1655.864 | 1812.38 | 1914.836 | 1727.012 | 1812.38 | 1914.836 |
10.5KG | 1746.988 | 1911.124 | 2018.704 | 1821.484 | 1911.124 | 2018.704 |
11KG | 1790.1 | 1961.88 | 2074.572 | 1867.968 | 1961.88 | 2074.572 |
11.5KG | 1833.224 | 2012.624 | 2130.44 | 1914.44 | 2012.624 | 2130.44 |
12KG | 1876.336 | 2063.368 | 2186.308 | 1960.912 | 2063.368 | 2186.308 |
12.5KG | 1919.46 | 2114.112 | 2242.176 | 2007.396 | 2114.112 | 2242.176 |
13KG | 1962.584 | 2164.856 | 2298.044 | 2053.868 | 2164.856 | 2298.044 |
13.5KG | 2005.696 | 2215.6 | 2353.912 | 2100.352 | 2215.6 | 2353.912 |
14KG | 2048.82 | 2266.356 | 2409.78 | 2146.824 | 2266.356 | 2409.78 |
14.5KG | 2091.932 | 2317.1 | 2465.648 | 2193.308 | 2317.1 | 2465.648 |
15KG | 2135.056 | 2367.844 | 2521.516 | 2239.78 | 2367.844 | 2521.516 |
15.5KG | 2226.18 | 2466.588 | 2625.384 | 2334.264 | 2466.588 | 2625.384 |
16KG | 2269.292 | 2517.332 | 2681.252 | 2380.736 | 2517.332 | 2681.252 |
16.5KG | 2312.416 | 2568.076 | 2737.12 | 2427.208 | 2568.076 | 2737.12 |
17KG | 2355.528 | 2618.82 | 2792.988 | 2473.692 | 2618.82 | 2792.988 |
17.5KG | 2398.652 | 2669.576 | 2848.856 | 2520.164 | 2669.576 | 2848.856 |
18KG | 2441.776 | 2720.32 | 2904.724 | 2566.648 | 2720.32 | 2904.724 |
18.5KG | 2484.888 | 2771.064 | 2960.592 | 2613.12 | 2771.064 | 2960.592 |
19KG | 2528.012 | 2821.808 | 3016.46 | 2659.604 | 2821.808 | 3016.46 |
19.5KG | 2571.124 | 2872.552 | 3072.328 | 2706.076 | 2872.552 | 3072.328 |
20KG | 2614.248 | 2923.296 | 3128.196 | 2752.548 | 2923.296 | 3128.196 |
20.5KG | 2672.43 | 2990.598 | 3200.61 | 2815.578 | 2990.598 | 3200.61 |
21KG | 2764.624 | 3091.888 | 3307.036 | 2912.608 | 3091.888 | 3307.036 |
21.5KG | 2820.806 | 3157.178 | 3377.45 | 2973.626 | 3157.178 | 3377.45 |
22KG | 2877 | 3222.48 | 3447.864 | 3034.656 | 3222.48 | 3447.864 |
22.5KG | 2933.182 | 3287.77 | 3518.278 | 3095.674 | 3287.77 | 3518.278 |
23KG | 2989.376 | 3353.06 | 3588.692 | 3156.704 | 3353.06 | 3588.692 |
23.5KG | 3045.558 | 3418.362 | 3659.118 | 3217.734 | 3418.362 | 3659.118 |
24KG | 3101.752 | 3483.652 | 3729.532 | 3278.752 | 3483.652 | 3729.532 |
24.5KG | 3157.934 | 3548.942 | 3799.946 | 3339.782 | 3548.942 | 3799.946 |
25KG | 3214.116 | 3614.244 | 3870.36 | 3400.8 | 3614.244 | 3870.36 |
25.5KG | 3282.31 | 3691.534 | 3952.774 | 3473.83 | 3691.534 | 3952.774 |
26KG | 3338.492 | 3756.824 | 4023.2 | 3534.86 | 3756.824 | 4023.2 |
26.5KG | 3394.686 | 3822.126 | 4093.614 | 3595.878 | 3822.126 | 4093.614 |
27KG | 3450.868 | 3887.416 | 4164.028 | 3656.908 | 3887.416 | 4164.028 |
27.5KG | 3507.062 | 3952.706 | 4234.442 | 3717.938 | 3952.706 | 4234.442 |
28KG | 3563.244 | 4018.008 | 4304.856 | 3778.956 | 4018.008 | 4304.856 |
28.5KG | 3619.438 | 4083.298 | 4375.282 | 3839.986 | 4083.298 | 4375.282 |
29KG | 3675.62 | 4148.588 | 4445.696 | 3901.004 | 4148.588 | 4445.696 |
29.5KG | 3731.814 | 4213.89 | 4516.11 | 3962.034 | 4213.89 | 4516.11 |
30KG | 3787.996 | 4279.18 | 4586.524 | 4023.064 | 4279.18 | 4586.524 |
31-70KG | 105.24 | 114.34 | 122.69 | 107.38 | 83.62 | 105.24 |
71-295KG | 102.24 | 111.34 | 119.69 | 104.38 | 80.62 | 102.24 |
加收限制:
報關(guān):不接條件:報關(guān)
電池:不接條件:(電池 包含 [內(nèi)電,外電,純電])
高風(fēng)險費:加收 260*燃油率條件:(目的地 包含 [阿富汗,伊拉克,利比亞,馬里,尼日爾,蘇丹,敘利亞,烏克蘭,索馬里,也門阿拉伯共合國,阿富汗,布基納法索,以色列,黎巴嫩,委內(nèi)瑞拉])
貿(mào)易限運地區(qū):加收 360*燃油率條件:(目的地 包含 [中非共和國,剛果民主共和國,伊朗,伊拉克,朝鮮,利比亞,索馬里,敘利亞,也門阿拉伯共合國,阿富汗,白俄羅斯,俄羅斯,尼日爾])
偏遠(yuǎn):加收 5*燃油率*結(jié)算重, 最低:250*燃油率條件:(偏遠(yuǎn)=是)
超5900USD:加收 (申報價值*7.8-46000)/1000*0.25+25條件:(申報價值>=5900)
申報超120USD:加收 25條件:((申報價值>=120) 并且 (申報價值USD<5900))
超限:不接條件:(單件最長CM>=320) 或 ((單件最長CM>=140) 并且 (單件次長>=130)) 或 (單件實重KG>300)
超大件:加收 900*燃油率*符合條件的件數(shù)條件:(單件結(jié)算重量>=68)
提示歐洲申報低于110需提供交易證明走貨條件:((申報價值USD
超長:加收 500*燃油率*符合條件的件數(shù)條件:((單件最長CM>=118) 并且 (單件結(jié)算重量<=68))
報關(guān):加收 200+1*結(jié)算重取整, 最低:250條件:(報關(guān)=是)
DHL暫停:不接條件:(目的地 包含 [白俄羅斯,古巴,土庫曼斯坦,敘利亞,伊朗,中非共和國,俄羅斯,朝鮮,阿富汗])
DHL限制東帝汶:不接條件:((目的地 包含 [東帝汶]) 并且 單件結(jié)算重>=120 或 單件最長>=120 或 單件次長>=100)
DHL限制突尼斯:不接條件:((目的地 包含 [突尼斯]) 并且 結(jié)算重>=40 或 單件結(jié)算重>=30 或 單件最長>=120 或 單件次長>=100)
提示DHL提示信息:土耳其帶電( 只能寄往伊斯坦布爾、安卡拉,、伊茲密爾,、德尼茲利、阿達納,、凱澤里,、加濟安泰普、安塔利亞,、布爾薩,、,其它城市不接受)條件:(目的地 包含 [土耳其])
提示DHL提示信息:部分渠道可以走,,只有首都服務(wù),。條件:(目的地 包含 [烏克蘭])
提示DHL提示信息:全境偏遠(yuǎn)條件:(目的地 包含 [委內(nèi)瑞拉])
提示超長尺寸請單票確認(rèn)是否可以走條件:(單件最長CM>260)