201206深圳國際空運歐洲線特價
國際空運歐洲線特價 | ||||
城市機場 | +45 | +100 | +500 | +1000 |
布魯塞爾BRU | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
柏林TXL | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
蘇黎世ZRH | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
巴黎CDG | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
米蘭MIL | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
漢堡HAM | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
阿姆斯特丹AMS | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
法蘭克福 FRA | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
列日LGG | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
杜塞爾多夫DUS | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
安特衛(wèi)普ANR | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
斯圖加特 STR | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
慕尼黑MUC | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
哈恩HHN | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
備注:更多優(yōu)勢歡迎咨詢,! 超重貨可申請優(yōu)惠 |