2012年11月中東DHL快遞特價查詢
2012年11月中東DHL快遞特價查詢
序號 | 國家名稱 | 25-30KG | 31-50kg | 51-70kg | 71-100KG | 101-200kg | 201-300KG | 301+kg | 501-1999KG |
9區(qū) | 阿聯(lián)酋 | * | * | * | 27.0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.0 |
10區(qū) | 伊朗 | * | * | * | 29.5 | 26.0 | 26.0 | 25.5 | 25.5 |
11區(qū) | 巴林 | * | * | * | 29.0 | 25.5 | 25.5 | 25.0 | 25.0 |
12區(qū) | 卡塔爾 | * | * | * | 29.0 | * | * | * | * |
13區(qū) | 沙特阿拉伯 | 37.5 | 37.5 | 33.0 | 32.5 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 30.5 |
14區(qū) | 以色列 | 37.5 | 37.5 | 33.0 | 32.5 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 30.5 |
中午1:00發(fā)貨,,當天信息,,次日中轉 | |||||||||
不接收木箱包裝,紡織品加收20元/票,申報達到120USD加收25元/票,, |
備注:
1、以為人民幣報價,未含燃油附加費用,。
國際快遞,深圳國際快遞,國際快遞代理,DHL國際快遞查詢,ups國際快遞,ems國際快遞,聯(lián)邦國際快遞,國際快遞公司,國際快遞價格,危險品國際快遞
(gxvs.cn)專業(yè)深圳國際物流服務,,好服務,好價格,,好選擇,、您值得信賴的好伙伴!