國際快遞時效查詢 轉(zhuǎn)運時間 到達時效
國際快遞時效查詢 轉(zhuǎn)運時間 到達時效
各洲/地區(qū) | 快遞線路產(chǎn)品 | ||||||
DHL敦豪快遞 | UPS聯(lián)合包裹 | TNT國際快遞 | FEDEX聯(lián)邦快遞 | EMS郵政快遞 | 中國航空小包 | 時效 | |
亞洲 | 2-3日/天 | 3日/天 | 3日/天 | 2-3日/天 | 3-5日/天 | 5-15日/天 | 轉(zhuǎn) 運 時 間 |
北美州 | 3日/天 | 3-4日/天 | 4日/天 | 3日/天 | 4-6日/天 | 8-20日/天 | |
歐洲 | 3-4日/天 | 3-4日/天 | 3-4日/天 | 4日/天 | 4-7日/天 | 8-23日/天 | |
中東 | 3-5日/天 | 4日/天 | 5日/天 | 3-5日/天 | 5-7日/天 | 8-25日/天 | |
南美洲 | 3-4日/天 | 3-4日/天 | 4-5日/天 | 4-5日/天 | 5-8日/天 | 8-25日/天 | |
非洲 | 4-5日/天 | 4-5日/天 | 5-6日/天 | 4-5日/天 | 5-9日/天 | 10-27日/天 |
各洲地區(qū)大概說明:
亞洲 | 日本,、韓國,、新加坡、泰國,、菲律賓,、馬來西亞、越南,、柬埔寨,、印度尼西亞、臺灣,、蒙古,、文萊、新喀里多尼亞,、老撾 | ||||||
北美洲 | 美國,、加拿大、墨西哥,、巴哈馬,、拿騷、巴拿馬,、巴拿馬城,、尼加拉瓜、馬那瓜,、巴巴多斯,、、布里奇敦、牙買加,、金斯頓,、海地、太子港,、墨西哥城,、危地馬拉 | ||||||
歐洲 | 英國、愛爾蘭,、荷蘭,、比利時、盧森堡,、法國,、摩納哥、波蘭,、捷克,、斯洛伐克、匈牙利,、德國,、奧地利、瑞士,、列支敦士登,、芬蘭、瑞典,、挪威,、冰島、丹麥 法羅群島(丹),、塞爾維亞,、馬其頓、阿爾巴尼亞,、希臘,、斯洛文尼亞、克羅地亞,、意大利,、梵蒂岡、圣馬力諾,、馬耳他,、西班牙、葡萄牙,、安道爾 | ||||||
中東 | 埃及,、沙特阿拉伯,、卡塔爾、阿聯(lián)酋,、科威特,、也門、敘利亞,、約旦,、巴勒斯坦、利比亞,、蘇丹、突尼斯,、阿爾及利亞,、摩洛哥、毛里塔尼亞,、索馬里,、吉布提、科摩羅,、土耳其和阿富汗,。 | ||||||
南美洲 | 哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉,、圭亞那,、蘇里南、厄瓜多爾,、秘魯,、巴西、玻利維亞,、智利,、巴拉圭、烏拉圭,、阿根廷)和地區(qū)(法屬圭亞那) | ||||||
非洲 | 贊比亞,、安哥拉、津巴布韋,、馬拉維,、莫桑比克、博茨瓦納,、納米比亞,、南非、斯威士蘭,、萊索托,、馬達加斯加,、科摩羅、毛里求斯,、留尼汪島,、乍得、中非,、喀麥隆,、赤道幾內(nèi)亞、加蓬,、剛果(布),、剛果(金)、埃塞俄比亞,、厄立特里亞,、索馬里、吉布提,、肯尼亞,、坦桑尼亞、烏干達,、盧旺達,、布隆迪和塞舌爾毛里塔尼亞、西撒哈拉,、塞內(nèi)加爾,、岡比亞、馬里,、布基納法索,、幾內(nèi)亞、幾內(nèi)亞比紹,、佛得角,、塞拉利昂、利比里亞,、科特迪瓦,、加納,多哥,、貝寧,、尼日爾、尼日利亞和加那利群島 |
1,、此轉(zhuǎn)運時效為各代理商代理價格轉(zhuǎn)運時效
2,、抵達所需轉(zhuǎn)運時間,為正常情況下抵達時間,,不包括特殊情況下時效,,抵達所需轉(zhuǎn)運時間以取件之日算起,。
3,、所有國際快件時效均無法保證不被無可拒距因素延誤,我們提供為正常情況下轉(zhuǎn)運時效,,請?zhí)崆案蛻敉咨茰贤ā?/p>