ADB-阿德南·曼德列斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)-ADB是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2016/8/4 作者:陳淑妹 來源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:1149次文字大小:大中小
阿德南·曼德列斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)
阿德南·曼德列斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)是以第一個(gè)民主選舉出來的土耳其政治領(lǐng)袖和前任總理阿德楠-曼德萊斯命名的(Adnan Menderes Airport ,; 阿德南·曼德列斯機(jī)場(chǎng)),位于土耳其伊士麥?zhǔn)兄行囊阅?8公里(11英里),,新的國(guó)際航線是2006年9月開通的,。伊士麥機(jī)場(chǎng)2007年的客運(yùn)量為5236304人次,其中3635414人為國(guó)內(nèi)乘客,,1600890人為國(guó)外乘客,。2007年伊士麥機(jī)場(chǎng)的客運(yùn)量位列土耳其第三位,,國(guó)外乘客人數(shù)列第五,國(guó)內(nèi)乘客人數(shù)列第二,。2014年,,客流量1090萬人次,其中830萬都是國(guó)內(nèi)旅客,。在土耳其機(jī)場(chǎng)客流量排名第五,。
伊茲密爾(土耳其語:?zmir;希臘語:Σμ?ρνη),,舊稱士麥拿或士每拿(Smyrna),,位于愛琴海伊茲密爾灣東南角,為土耳其第三大城市,、第二大港口,。伊茲密爾為伊茲密爾省首府,全市共分9區(qū),。據(jù)2007年統(tǒng)計(jì),,人口為310萬。阿德南·曼德列斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)提供了土耳其國(guó)內(nèi)及國(guó)際的航空運(yùn)輸服務(wù),。
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
愛琴航空公司 所經(jīng)營(yíng)奧林匹克航空公司 | 雅典 季節(jié)性包機(jī): 伊拉克利翁 |
愛爾蘭航空 | 季節(jié): 都柏林 |
AtlasGlobal | 埃爾比勒,,埃爾詹,伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
阿塞拜疆航空公司 | 季節(jié): 巴庫(2016年開始6月12日) |
Corendon航空公司 | 阿姆斯特丹,,布魯塞爾 |
易捷航空 | 季節(jié): 倫敦的蓋特威克 |
自由鳥航空 | 德黑蘭霍梅尼 季節(jié)性包機(jī): 薩拉熱窩 |
德國(guó)之 | 季節(jié)性: 科隆/波恩,,杜塞爾多夫,漢諾威,,斯圖加特 |
噴氣時(shí)間 | 章程: 哥本哈根 |
Jetairfly | 季節(jié): 布魯塞爾,,列日,奧斯坦德/布魯日 |
德國(guó)漢莎航空公司 | 季節(jié)性:慕尼黑
|
馬漢航空 | 德黑蘭霍梅尼
|
Meraj航空公司 | 德黑蘭霍梅尼 |
ONUR航空 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 季節(jié): 紐倫堡(2016年開始7月2日)
|
飛馬航空公司 | Adana , Ankara , Antalya , Diyarbak?r , Düsseldorf , Elaz?? , Ercan , Gaziantep , Hatay , Isfahan , Istanbul–Atatürk , Istanbul–Sabiha戈克欽,,開塞利,,位于倫敦的斯坦斯特德機(jī)場(chǎng),馬爾丁,,薩姆松,,錫瓦斯,斯圖加特,,特拉布宗 季節(jié)性包機(jī): 普羅夫迪夫 |
格什姆航空公司 | 德黑蘭霍梅尼 |
沙烏地 | 季節(jié): 吉達(dá),,麥地那 |
SunExpress | Adana , Amsterdam , Antalya , Basel/Mulhouse , Berlin–Tegel , Bremen , Brussels , Cologne , Copenhagen , Diyarbak?r , Dortmund , Düsseldorf , Ercan , Erzincan , Erzurum , Frankfurt, Gaziantep , Hahn , Hamburg , Hannover , Helsinki , Istanbul–Sabiha Gökçen , Kars , Kayseri , London–Gatwick , London–Luton , Malatya , Munich , Münster/Osnabrück , Nantes ,Nuremberg , Oslo , Paris–Charles德Gaulle , Samsun , Sofia , Stockholm , Strasbourg , Stuttgart , Trabzon , Van , Vienna , Zürich Seasonal: Milan–Malpensa , Rome–Fiumicino Charter: Épinal , Salalah
|
SunExpress德國(guó) | 柏林Tegel,科隆/波恩,,杜塞爾多夫,,法蘭克福,漢堡,,斯圖加特 |
瑞士國(guó)際航空公司 | 季節(jié): 蘇黎世 |
塔班航 | 德黑蘭霍梅尼 |
湯姆森航空 | 季節(jié)性: 伯明翰,,倫敦的蓋特威克,,曼徹斯特 |
托馬斯庫克航空公司 | 季節(jié)性: 伯明翰,倫敦的蓋特威克,, 曼徹斯特 |
托馬斯庫克航空公司比利時(shí) | 布魯塞爾,,列日,里爾 |
泛航 | 阿姆斯特丹,,希俄斯 |
法國(guó)泛航 | 巴黎奧利 |
旅行社波蘭 | 波茲南,,華沙蕭邦 |
TUI荷蘭航空公司 | 阿姆斯特丹 |
途易飛北歐 | 哥德堡-維特,馬爾默,,奧斯陸加勒穆恩,,斯德哥爾摩阿蘭達(dá) |
土耳其航空公司 | 安卡拉,伊斯坦布爾阿塔圖爾克,,伊斯坦布爾伊斯坦堡撒比哈 季節(jié): 柏林Tegel,,法蘭克福,日內(nèi)瓦,,漢堡,,慕尼黑,斯圖加特,,大不里士
|
土耳其航空公司所經(jīng)營(yíng)AnadoluJet | 安卡拉
|
WINDROSE航空公司 | 基輔鮑里斯波爾 |
流量統(tǒng)計(jì)(伊茲密爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)客運(yùn)量統(tǒng)計(jì))
年(月) | 國(guó)內(nèi) | %變動(dòng) | 國(guó)際 | %變動(dòng) | 總 | %變動(dòng) |
2015年 | 9520097 | 13% | 2619691 | 2% | 12139788 | 11% |
2014年 | 8358864 | 8% | 2577908 | 4% | 10936772 | 7% |
2013年 | 7741191 | 11% | 2467436 | 2% | 10208627 | 9% |
2012年 | 6945027 | 13% | 2411257 | 1% | 9356284 | 10% |
2011年 | 6078477 | 13% | 2464334 | 16% | 8523533 | 14% |
2010年 | 5357610 | 18% | 2127457 | 28% | 7485067 | 21% |
2009年 | 4534339 | 21% | 1667455 | 2% | 6201794 | 14% |
2008年 | 3757891 | 3% | 1697407 | 6% | 5455298 | 4% |
2007年 | 3635414 |
| 1600890 |
| 5236304 |
|
從阿德南·曼德列斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)出發(fā)的航空公司
德國(guó)之翼航空 (4U) | Onur Air (8Q) |
Afriqiyah Airways (8U) | Accesrail (9B) |
Air Moldova (9U) | Aegean Airlines (A3) |
柏林航空 (AB) | 法國(guó)航空 (AF) |
印度航空 (AI) | 意大利航空 (AZ) |
Belavia (B2) | 英國(guó)航空 (BA) |
AirBaltic (BT) | 美國(guó)達(dá)美航空 (DL) |
愛爾蘭航空 (EI) | Ellinair (EL) |
Air Dolomiti (EN) | Harmony Airways (HQ) |
Transavia (HV) | 西班牙伊比利亞航空 (IB) |
阿塞拜疆航空 (J2) | Adria Airways (JP) |
Air Serbia (JU) | Atlasjet (KK) |
荷蘭皇家航空 (KL) | Air Malta (KM) |
Luxair (LG) | 德國(guó)漢莎航空 (LH) |
LOT波蘭航空 (LO) | 瑞士國(guó)際航空 (LX) |
以色列航空 (LY) | Middle East Airlines (ME) |
埃及航空 (MS) | Thomas Cook Airlines (MT) |
全日空 (NH) | Olympic Air (OA) |
奧地利航空 (OS) | Croatia Airlines (OU) |
Estonian Air (OV) | 韓亞航空 (OZ) |
土耳其飛馬航空 (PC) | Ukraine International Airlines (PS) |
Sky Georgia (QB) | 皇家約旦航空 (RJ) |
TAROM (RO) | 北歐航空 (SK) |
布魯塞爾航空 (SN) | 新加坡航空 (SQ) |
俄羅斯航空 (SU) | Jetairfly (TB) |
土耳其航空 (TK) | 英國(guó)易捷航空 (U2) |
美國(guó)聯(lián)合航空 (UA) | TUIfly (X3) |
Clickair (XG) | SunExpress (XQ) |
Dniproavia (Z6) |
|
有航班飛往阿德南·曼德列斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)
奧爾堡機(jī)場(chǎng) (AAL) | 阿比讓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABJ) |
阿布賈機(jī)場(chǎng) (ABV) | 阿伯丁國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABZ) |
科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ACC) | 蘭薩羅特市機(jī)場(chǎng) (ACE) |
阿達(dá)納機(jī)場(chǎng) (ADA) | 亞的斯亞貝巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ADD) |
亞丁機(jī)場(chǎng) (ADE) | Adiyaman Airport (ADF) |
阿德列爾/索契機(jī)場(chǎng) (AER) | 馬拉加機(jī)場(chǎng) (AGP) |
Agri Airport (AJI) | 阿拉木圖國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ALA) |
胡阿里·布邁丁機(jī)場(chǎng) (ALG) | 安曼阿利亞皇后機(jī)場(chǎng) (AMM) |
阿姆斯特丹 史基浦機(jī)場(chǎng) (AMS) | 亞喀巴機(jī)場(chǎng) (AQJ) |
斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) (ARN) | 阿什哈巴德機(jī)場(chǎng) (ASB) |
阿斯特拉罕機(jī)場(chǎng) (ASF) | 阿斯馬拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ASM) |
凱塞爾機(jī)場(chǎng) (ASR) | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATH) |
哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATL) | 阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AUH) |
Ahwaz Airport (AWZ) | 安塔利亞機(jī)場(chǎng) (AYT) |
巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BAH) | Batman Airport (BAL) |
埃爾普拉特機(jī)場(chǎng) (BCN) | 貝爾格萊德機(jī)場(chǎng) (BEG) |
貝魯特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BEY) | 巴格達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BGW) |
貝加莫機(jī)場(chǎng) (BGY) | 伯明翰國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BHX) |
巴斯提亞機(jī)場(chǎng) (BIA) | 畢爾巴鄂機(jī)場(chǎng) (BIO) |
素萬那普國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BKK) | 巴馬科機(jī)場(chǎng) (BKO) |
Batna Airport (BLJ) | 比隆德機(jī)場(chǎng) (BLL) |
波隆納機(jī)場(chǎng) (BLQ) | 波爾多機(jī)場(chǎng) (BOD) |
賈特拉帕蒂·希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOM) | 波士頓E·L·羅甘將軍國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOS) |
不萊梅機(jī)場(chǎng) (BRE) | 巴里機(jī)場(chǎng) (BRI) |
布魯塞爾國(guó)家機(jī)場(chǎng) (BRU) | 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) (BSL) |
巴士拉機(jī)場(chǎng) (BSR) | 布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BUD) |
Batumi Airport (BUS) | 卡利阿里機(jī)場(chǎng) (CAG) |
開羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAI) | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAN) |
邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CCS) | 巴黎夏爾·戴高樂機(jī)場(chǎng) (CDG) |
I. Kapodistrias Airport (CFU) | 蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGK) |
科隆機(jī)場(chǎng) (CGN) | 查里雅機(jī)場(chǎng) (CHQ) |
夏洛特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLT) | 班達(dá)拉奈克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CMB) |
卡薩布蘭卡機(jī)場(chǎng) (CMN) | 康斯坦塔機(jī)場(chǎng) (CND) |
科托努國(guó)際機(jī)場(chǎng) (COO) | 哥本哈根凱斯楚普機(jī)場(chǎng) (CPH) |
卡普施塔德(D.F.馬蘭)機(jī)場(chǎng) (CPT) | 沙勒羅瓦布魯塞爾南機(jī)場(chǎng) (CRL) |
卡坦尼亞機(jī)場(chǎng) (CTA) | 切圖馬爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CUN) |
加地夫機(jī)場(chǎng) (CWL) | Ain El Bey Airport (CZL) |
哈茲拉特沙阿賈拉勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DAC) | 朱利葉斯·尼雷爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DAR) |
杜布羅夫尼克機(jī)場(chǎng) (DBV) | 英迪拉甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEL) |
丹佛國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEN) | 達(dá)拉斯沃思堡機(jī)場(chǎng) (DFW) |
迪亞巴克爾機(jī)場(chǎng) (DIY) | 達(dá)喀爾機(jī)場(chǎng) (DKR) |
杜阿拉機(jī)場(chǎng) (DLA) | 多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DME) |
達(dá)曼機(jī)場(chǎng) (DMM) | 第聶伯羅彼得羅夫斯克機(jī)場(chǎng) (DNK) |
哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DOH) | 德雷斯頓機(jī)場(chǎng) (DRS) |
多特蒙德機(jī)場(chǎng) (DTM) | 底特律韋內(nèi)縣大都會(huì)機(jī)場(chǎng) (DTW) |
都柏林機(jī)場(chǎng) (DUB) | 杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DUS) |
迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DXB) | 杜尚別機(jī)場(chǎng) (DYU) |
恩德培機(jī)場(chǎng) (EBB) | 埃爾比勒機(jī)場(chǎng) (EBL) |
Boutheon Airport (EBU) | 埃阿坎機(jī)場(chǎng) (ECN) |
愛丁堡機(jī)場(chǎng) (EDI) | Argostolion Airport (EFL) |
加西姆機(jī)場(chǎng) (ELQ) | 東米德蘭機(jī)場(chǎng) (EMA) |
Erzincan Airport (ERC) | 埃爾祖魯姆機(jī)場(chǎng) (ERZ) |
安卡拉埃森博阿機(jī)場(chǎng) (ESB) | 紐瓦克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EWR) |
艾希特機(jī)場(chǎng) (EXT) | 埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EZE) |
Elazig Airport (EZS) | 羅馬菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) (FCO) |
腓德列斯哈芬機(jī)場(chǎng) (FDH) | 金沙薩恩吉利機(jī)場(chǎng) (FIH) |
卡爾斯魯厄-巴登機(jī)場(chǎng) (FKB) | 佛羅倫薩機(jī)場(chǎng) (FLR) |
Memmingen Airport (FMM) | 明斯特奧斯納布呂克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FMO) |
法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) | 瑪納斯機(jī)場(chǎng) (FRU) |
格但斯克機(jī)場(chǎng) (GDN) | 里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng)(GIG) |
格拉斯哥機(jī)場(chǎng) (GLA) | Granby-Grand Co (GNY) |
熱那亞機(jī)場(chǎng) (GOA) | 下諾夫哥羅德機(jī)場(chǎng) (GOJ) |
哥德堡-蘭德維特機(jī)場(chǎng) (GOT) | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)(GRU) |
格拉莰機(jī)場(chǎng) (GRZ) | Atyrau Airport (GUW) |
日內(nèi)瓦機(jī)場(chǎng) (GVA) | 威斯特蘭 (GWT) |
蓋達(dá)爾·阿利耶夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GYD) | Gazipasa Airport (GZP) |
加濟(jì)安泰普國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GZT) | 漢諾威-朗根哈根機(jī)場(chǎng) (HAJ) |
漢堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAM) | 亞歷山大阿爾阿比機(jī)場(chǎng) (HBE) |
赫爾辛基萬塔機(jī)場(chǎng) (HEL) | 雅典伊拉克利翁機(jī)場(chǎng) (HER) |
香港赤鱲角國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HKG) | 東京國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HND) |
古爾代蓋國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HRG) | 哈爾科夫機(jī)場(chǎng) (HRK) |
Hatay Airport (HTY) | 杜勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IAD) |
喬治·布什洲際機(jī)場(chǎng) (IAH) | 伊比薩島機(jī)場(chǎng) (IBZ) |
仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ICN) | 伊斯法罕國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IFN) |
伊瑪目霍梅尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IKA) | 因斯布魯克機(jī)場(chǎng) (INN) |
因弗內(nèi)斯機(jī)場(chǎng) (INV) | Ioannina Airport (IOA) |
馬恩島機(jī)場(chǎng) (IOM) | 伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ISB) |
阿塔圖爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IST) | Sulaymaniyah Airport (ISU) |
阿卜杜勒-阿齊茲國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JED) | 紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JFK) |
吉布提國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JIB) | 奧利弗·坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JNB) |
乞力馬扎羅機(jī)場(chǎng) (JRO) | Skiathos Airport (JSI) |
錫拉機(jī)場(chǎng) (JTR) | 卡諾機(jī)場(chǎng) (KAN) |
喀布爾機(jī)場(chǎng) (KBL) | 基輔機(jī)場(chǎng) (KBP) |
Kahramanmaras Airport (KCM) | 雷克雅未克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KEF) |
格雷瓜爾卡伊班達(dá)機(jī)場(chǎng) (KGL) | 真納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KHI) |
Kerry County Airport (KIR) | 基希納烏基什尼奧夫機(jī)場(chǎng) (KIV) |
關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KIX) | 克拉科夫機(jī)場(chǎng) (KRK) |
克拉斯諾達(dá)機(jī)場(chǎng) (KRR) | 喀土穆機(jī)場(chǎng) (KRT) |
Kermanshah Airport (KSH) | Kars Airport (KSY) |
加德滿都機(jī)場(chǎng) (KTM) | 庫魯莫奇國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KUF) |
吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KUL) | Kutaisi Airport (KUT) |
Megas Alexandros Airport (KVA) | Gyandzha Airport (KVD) |
科威特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KWI) | 科尼亞機(jī)場(chǎng) (KYA) |
喀山機(jī)場(chǎng) (KZN) | La Braq Airport (LAQ) |
麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAS) | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX) |
胡占德機(jī)場(chǎng) (LBD) | 利伯維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LBV) |
拉納卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LCA) | 羅茲瓦迪斯瓦夫·雷蒙特機(jī)場(chǎng) (LCJ) |
倫敦城市機(jī)場(chǎng) (LCY) | 圣彼得堡普爾科夫機(jī)場(chǎng) (LED) |
萊比錫機(jī)場(chǎng) (LEJ) | 蓋特威克機(jī)場(chǎng) (LGW) |
阿拉馬·伊克巴勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LHE) | 倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) (LHR) |
米蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LIN) | 里斯本機(jī)場(chǎng) (LIS) |
盧布爾雅那機(jī)場(chǎng) (LJU) | 林莰機(jī)場(chǎng) (LNZ) |
穆爾塔拉穆罕默德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LOS) | 利物浦雷儂國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LPL) |
盧頓機(jī)場(chǎng) (LTN) | 盧伽諾機(jī)場(chǎng) (LUG) |
盧森堡芬德爾機(jī)場(chǎng) (LUX) | 利沃夫機(jī)場(chǎng) (LWO) |
里昂圣??诵跖謇餀C(jī)場(chǎng) (LYS) | 阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) (MAD) |
曼徹斯特機(jī)場(chǎng) (MAN) | 莫伊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MBA) |
蒙特哥灣機(jī)場(chǎng) (MBJ) | 奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MCO) |
馬斯喀特 錫卜機(jī)場(chǎng) (MCT) | 麥地那機(jī)場(chǎng) (MED) |
貝尼托·胡亞雷斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEX) | 摩加迪沙國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MGQ) |
馬什哈德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MHD) | 邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MIA) |
莫納斯提爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MIR) | 馬耳他盧卡機(jī)場(chǎng) (MLA) |
易卜拉欣·納西爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MLE) | Milos Airport (MLO) |
馬拉蒂亞機(jī)場(chǎng) (MLX) | 尼諾伊·阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MNL) |
馬普托機(jī)場(chǎng) (MPM) | Mardin Airport (MQM) |
Misurata Airport (MRA) | 馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) (MRS) |
礦水城機(jī)場(chǎng) (MRV) | 明斯克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MSQ) |
明斯特機(jī)場(chǎng) (MSR) | 慕尼黑國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MUC) |
馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) (MXP) | Merzifon Airport (MZH) |
Mazar-I-Sharif Airport (MZR) | Nakhichevan Airport (NAJ) |
Nalchik Airport (NAL) | 那不勒斯機(jī)場(chǎng) (NAP) |
Nevsehir Airport (NAV) | Naberevnye Chelny Airport (NBC) |
喬莫·肯尼亞塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NBO) | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) (NCE) |
紐卡斯?fàn)枡C(jī)場(chǎng) (NCL) | 恩賈梅納機(jī)場(chǎng) (NDJ) |
尼亞美機(jī)場(chǎng) (NIM) | 納杰夫機(jī)場(chǎng) (NJF) |
努瓦克肖特機(jī)場(chǎng) (NKC) | 錫諾普機(jī)場(chǎng) (NOP) |
成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NRT) | 雅溫得恩斯馬倫機(jī)場(chǎng) (NSI) |
南特機(jī)場(chǎng) (NTE) | 紐倫堡機(jī)場(chǎng) (NUE) |
敖德薩機(jī)場(chǎng) (ODS) | 奧比亞機(jī)場(chǎng) (OLB) |
費(fèi)爾南多·薩·卡內(nèi)羅機(jī)場(chǎng) (OPO) | 奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD) |
Es Senia Airport (ORN) | 奧利機(jī)場(chǎng) (ORY) |
奧斯陸加勒穆恩機(jī)場(chǎng) (OSL) | Osh Airport (OSS) |
奧托佩尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) (OTP) | 瓦加杜古機(jī)場(chǎng) (OUA) |
新西伯利亞機(jī)場(chǎng) (OVB) | 帕德博恩機(jī)場(chǎng) (PAD) |
Paros Airport (PAS) | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEK) |
費(fèi)城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PHL) | 馬洛卡島帕爾馬機(jī)場(chǎng) (PMI) |
La Union Airport (POP) | 波茲南機(jī)場(chǎng) (POZ) |
布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) (PRG) | 普里什蒂納機(jī)場(chǎng) (PRN) |
比薩-圣朱斯托“伽利略·伽利萊”國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PSA) | 托庫門國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PTY) |
蓬塔卡納機(jī)場(chǎng) (PUJ) | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG) |
Duesseldorf Hauptbahnhof Airport (QDU) | 科隆機(jī)場(chǎng) (QKL) |
里加國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RIX) | Laage Airport (RLG) |
羅斯托夫機(jī)場(chǎng) (ROV) | 鹿特丹海牙機(jī)場(chǎng) (RTM) |
哈利德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RUH) | 薩那國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SAH) |
薩比哈格克琴國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SAW) | 薩爾布呂肯機(jī)場(chǎng) (SCN) |
Aktau Airport (SCO) | 圣地亞哥機(jī)場(chǎng) (SCQ) |
西雅圖-塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SEA) | 舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SFO) |
新山一機(jī)場(chǎng) (SGN) | 沈陽桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SHE) |
新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) (SIN) | 薩拉熱窩機(jī)場(chǎng) (SJJ) |
塞薩洛尼基馬其頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SKG) | 斯科普里機(jī)場(chǎng) (SKP) |
索非亞機(jī)場(chǎng) (SOF) | Split Airport (SPU) |
沙姆沙伊赫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SSH) | 倫敦斯坦斯特德機(jī)場(chǎng) (STN) |
斯圖加特機(jī)場(chǎng) (STR) | Stavropol Airport (STW) |
斯塔萬格機(jī)場(chǎng) (SVG) | 謝列梅捷沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SVO) |
葉卡捷琳堡機(jī)場(chǎng) (SVX) | 斯特拉斯堡機(jī)場(chǎng) (SXB) |
柏林舍內(nèi)菲爾德機(jī)場(chǎng) (SXF) | 設(shè)拉子國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SYZ) |
Carsamba Airport (SZF) | 薩爾茨堡機(jī)場(chǎng) (SZG) |
塔什干尤日內(nèi)機(jī)場(chǎng) (TAS) | 新弗利克塞耶夫卡機(jī)場(chǎng) (TBS) |
大不里士國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TBZ) | 波德戈里察機(jī)場(chǎng) (TGD) |
地拉那里那斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TIA) | Taif Airport (TIF) |
的黎波里國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TIP) | 塔林烏萊米斯特機(jī)場(chǎng) (TLL) |
Zenata Airport (TLM) | 圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (TLS) |
特拉維夫本古里安機(jī)場(chǎng) (TLV) | 坦帕機(jī)場(chǎng) (TPA) |
臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TPE) | 都靈機(jī)場(chǎng) (TRN) |
的里雅斯特機(jī)場(chǎng) (TRS) | 阿斯坦納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TSE) |
迦太基機(jī)場(chǎng) (TUN) | 柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) (TXL) |
特拉布宗機(jī)場(chǎng) (TZX) | 烏法機(jī)場(chǎng) (UFA) |
烏蘭巴托機(jī)場(chǎng) (ULN) | Urumqi Airport (URC) |
凡湖機(jī)場(chǎng) (VAN) | 瓦爾納機(jī)場(chǎng) (VAR) |
錫瓦斯機(jī)場(chǎng) (VAS) | 馬可波羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VCE) |
維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VIE) | 伏努科沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VKO) |
巴倫西亞機(jī)場(chǎng) (VLC) | 維爾紐斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VNO) |
Juan Gualberto Gomez Airport (VRA) | 維羅納機(jī)場(chǎng) (VRN) |
華沙肖邦機(jī)場(chǎng) (WAW) | 弗羅莰瓦夫機(jī)場(chǎng) (WRO) |
延布機(jī)場(chǎng) (YNB) | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YUL) |
溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR) | 多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ) |
薩格勒布機(jī)場(chǎng) (ZAG) | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) (ZRH) |
Zakinthos Airport (ZTH) |
|