JNB-奧利弗·雷金納德·坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng)-JNB是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2020/1/6 作者:王源祥 來(lái)源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:1577次文字大小:大中小
奧利弗·雷金納德·坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng)是一座位于南非約翰內(nèi)斯堡附近肯普頓公園的國(guó)際機(jī)場(chǎng),每年服務(wù)約1600萬(wàn)乘客,。坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng)是南非航空的基地,亦是南非以至非洲最繁忙的機(jī)場(chǎng),。
三字碼:JNB
四字碼:FAJS
國(guó)家地區(qū):南非
海撥:1,680 米
時(shí)區(qū):UTC/GMT +2
電話:+27 11 921 6262
地址:Company South Africa, Private Bag X1, O R Tambo International Airport, 1627, South Africa
O·R·坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng)于1952年啟用,最初被命名為揚(yáng)·史末資機(jī)場(chǎng),。在1994年,,新成立的南非政府將本機(jī)場(chǎng)改名為約翰內(nèi)斯堡國(guó)際機(jī)場(chǎng),,但在2006年10月27日再度更名為O·R·坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng),,以紀(jì)念已故的前南非非洲人國(guó)民大會(huì)主席奧利弗·坦博,。
1996年,,本機(jī)場(chǎng)超越開羅國(guó)際機(jī)場(chǎng)成為非洲最繁忙機(jī)場(chǎng),,目前是世界上最繁忙的100個(gè)機(jī)場(chǎng)之一,。
2006年11月26日,,空中客車A380客機(jī)在一次經(jīng)南極的測(cè)試飛行中降落于坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng),,使本機(jī)場(chǎng)成為第一個(gè)迎接A380的非洲機(jī)場(chǎng),。
從2012年1月31日起,,南非航空公司開通了約翰內(nèi)斯堡-北京的航線,,每周將運(yùn)營(yíng)三個(gè)航班,,周二,周四和周六,,全程飛行時(shí)間大約為15個(gè)小時(shí),。
2013年1月10日,,奧利弗·坦博機(jī)場(chǎng)的ICAO代碼由原先的FAJS改為FAOR。
客運(yùn)
航空公司 | 航點(diǎn) |
南非航空 | 開普敦,、德班、伊麗莎白港,、東倫敦,、Beira,、Blantyre、利隆圭,、利文斯通,、Pietermaritzburg,、阿比讓,、拉各斯,、阿克拉,、哈拉雷,、維多利亞瀑布,、溫得和克,、桑給巴爾、哈博羅內(nèi),、布隆方丹,、達(dá)喀爾,、內(nèi)羅比,、達(dá)累斯薩拉姆、恩德培、羅安達(dá)、盧薩卡,、Mafikang、馬普托、Maseru、毛里求斯,、基加利,、乞力馬扎羅、倫敦希斯羅,、法蘭克福,、慕尼黑、孟買,、香港,、珀斯,、華盛頓特區(qū)、紐約,、圣保羅 |
南非航空快運(yùn)(由南非航空公司執(zhí)飛) | George,、Polokwane,、Richards Bay,、Walvis Bay、布隆方丹,、哈博羅內(nèi),、金伯利 |
Mango(由南非航空公司執(zhí)飛) | 開普敦,、德班 |
Airlink(由南非航空公司執(zhí)飛) | George、Manzini,、Ndola、Nelspruit,、Pietermaritzburg,、Umtata |
英國(guó)航空(由南非商務(wù)航空?qǐng)?zhí)飛) | 開普敦,、德班、伊麗莎白港,、利文斯通、哈拉雷,、維多利亞瀑布,、溫得和克 |
南非國(guó)際航空 | 布拉柴維爾、恩賈梅納,、Ndola、利伯維爾,、科托努,、塔那那利佛,、巴馬科,、留尼汪 |
一時(shí)間航空 | 開普敦,、德班,、伊麗莎白港,、東倫敦 |
庫(kù)魯拉航空 | 開普敦,、德班、伊麗莎白港,、George、溫得和克,、哈拉雷、毛里求斯,、Ndola |
Nationwide Airlines | 開普敦,、德班、伊麗莎白港,、George,、利文斯通,、倫敦 |
肯尼亞航空 | 內(nèi)羅畢 |
埃塞俄比亞航空 | 亞的斯亞貝巴 |
TAAG安哥拉航空 | 羅安達(dá) |
納米比亞航空 | 鯨灣港,、溫得和克 |
博茨瓦納航空 | 哈博羅內(nèi) |
LAM Mozambique Airlines | 馬普托 |
馬達(dá)加斯加航空 | 塔那那利佛 |
馬拉維航空 | 利隆圭,、布蘭太爾 |
阿瑞克航空 | 拉各斯 |
津巴布韋航空 | 哈拉雷,、維多利亞瀑布 |
喀麥隆航空 | 杜阿拉 |
盧旺達(dá)快運(yùn)航空 | 基加利 |
毛里求斯航空 | 毛里求斯 |
賽席爾航空 | 馬埃 |
Precision Air | 達(dá)累斯薩拉姆 |
埃及航空 | 開羅 |
南方航空 (留尼旺) | 留尼汪圣但尼 |
英國(guó)航空 | 倫敦-希斯羅 |
維珍航空 | 倫敦-希思羅 |
法國(guó)航空 | 巴黎-戴高樂 |
德國(guó)漢莎航空 | 法蘭克福 |
荷蘭皇家航空 | 阿姆斯特丹 |
瑞士國(guó)際航空 | 蘇黎世 |
西班牙國(guó)家航空 | 馬德里(2016年8月1日復(fù)辦) |
土耳其航空 | 伊斯坦布爾 |
以色列航空 | 特拉維夫 |
阿聯(lián)酋航空 | 迪拜 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 |
卡塔爾航空 | 多哈 |
沙特阿拉伯航空 | 吉達(dá) |
國(guó)泰航空 | 香港 |
中國(guó)國(guó)際航空 | 北京-首都 |
泰國(guó)國(guó)際航空 | 曼谷-素萬(wàn)那普 |
新加坡航空 | 新加坡 |
澳洲航空 | 悉尼 |
達(dá)美航空 | 亞特蘭大 |
貨運(yùn)
非洲國(guó)際航空 | 亞特拉斯航空 |
盧森堡貨運(yùn)航空 | DAS Air Cargo |
Emirates SkyCargo | Fast Air |
漢莎航空貨運(yùn) | 馬丁航空 |
MK Airlines | Ocean Airlines(開辦日期有待確定) |
新加坡航空貨運(yùn) | Tramon Air |
WDA |
|
Silver Airways (3M) | 四川航空 (3U) |
Federal Air (7V) | Accesrail (9B) |
Air Moldova (9U) | 印度捷特航空 (9W) |
Aegean Airlines (A3) | 美國(guó)航空 (AA) |
柏林航空 (AB) | 華信航空 (AE) |
法國(guó)航空 (AF) | Avianca (AV) |
芬蘭航空 (AY) | 意大利航空 (AZ) |
Belavia (B2) | JetBlue Airways (B6) |
英國(guó)航空 (BA) | Flybe (BE) |
Air Botswana (BP) | 長(zhǎng)榮航空 (BR) |
AirBaltic (BT) | flyCAA (BU) |
中國(guó)國(guó)際航空 (CA) | 中華航空 (CI) |
國(guó)泰航空 (CX) | 中國(guó)南方航空 (CZ) |
Interair South Africa (D6) | Condor Flugdienst (DE) |
達(dá)美航空 (DL) | TAAG Angola Airlines (DT) |
愛爾蘭航空 (EI) | 阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空 (EK) |
埃塞俄比亞航空 (ET) | 阿提哈德航空 (EY) |
Safair (FA) | 上海航空 (FM) |
Regional Air Lines (FN) | 嘉魯達(dá)印尼航空(印尼鷹航) (GA) |
Gulf Air (GF) | Hahn Air Systems (H1) |
塞舌爾航空 (HM) | 香港航空 (HX) |
烏茲別克斯坦航空 (HY) | 西班牙伊比利亞航空 (IB) |
伊朗航空 (IR) | Arkia Israel Airlines (IZ) |
Mango (JE) | 巴西天馬航空 (JJ) |
日本航空 (JL) | Adria Airways (JP) |
Air Serbia (JU) | 港龍航空 (KA) |
大韓航空 (KE) | 荷蘭皇家航空 (KL) |
肯尼亞航空 (KQ) | Kuwait Airways (KU) |
LAN Airlines (LA) | 盧森堡航空 (LG) |
漢莎航空 (LH) | LOT波蘭航空 (LO) |
瑞士國(guó)際航空 (LX) | 以色列航空 (LY) |
馬達(dá)加斯加航空 (MD) | Middle East Airlines (ME) |
馬來(lái)西亞航空 (MH) | 勝安航空 (MI) |
Air Mauritius (MK) | Kulula (MN) |
埃及航空 (MS) | 中國(guó)東方航空 (MU) |
全日空 (NH) | 捷克航空 (OK) |
蒙古民用航空 (OM) | 奧地利航空 (OS) |
Croatia Airlines (OU) | 韓亞航空 (OZ) |
巴基斯坦國(guó)際航空 (PK) | 菲律賓航空 (PR) |
Ukraine International Airlines (PS) | Precision Air (PW) |
TAM Airlines (Paraguay) (PZ) | 澳洲航空 (QF) |
卡塔爾航空 (QR) | Rotana Jet (RG) |
皇家約旦航空 (RJ) | TAROM (RO) |
南非航空 (SA) | 山東航空 (SC) |
北歐航空 (SK) | 布魯塞爾航空 (SN) |
新加坡航空 (SQ) | 沙特阿拉伯航空 (SV) |
Air Namibia (SW) | 泰國(guó)國(guó)際航空 (TG) |
土耳其航空 (TK) | LAM Mozambique Airlines (TM) |
葡萄牙航空 (TP) | 美國(guó)聯(lián)合航空 (UA) |
Air Zimbabwe (UM) | Transaero Airlines (UN) |
全美航空 (US) | Air Austral (UU) |
西班牙歐洲航空 (UX) | 越南航空 (VN) |
維珍航空 (VS) | Arik Air (W3) |
RwandAir (WB) | City Jet (WX) |
阿曼航空 (WY) | Avia Traffic Company (Z7) |
深圳航空公司 (ZH) |
|
地拉那里那斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TIA | 胡阿里布邁丁機(jī)場(chǎng) (ALG |
Ain El Bey Airport (CZL | Catumbela Airport (CBT |
福韋雷羅4號(hào)機(jī)場(chǎng) (LAD | Lubango Airport (SDD |
Soyo Airport (SZA | 霍爾赫紐貝里機(jī)場(chǎng) (AEP |
埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EZE | 科爾多瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (COR |
卡塔拉塔斯德爾伊瓜蘇國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IGU | 羅薩里奧國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ROS |
阿德萊德機(jī)場(chǎng) (ADL | Albury Airport (ABX |
Armidale Airport (ARM | 布里斯班機(jī)場(chǎng) (BNE |
Broome Airport (BME | 堪培拉機(jī)場(chǎng) (CBR |
科夫斯港機(jī)場(chǎng) (CFS | Dubbo Airport (DBO |
黃金海岸機(jī)場(chǎng) (OOL | 霍巴特機(jī)場(chǎng) (HBA |
卡爾古利機(jī)場(chǎng) (KGI | Karratha Airport (KTA |
墨爾本國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEL | Newman Airport (ZNE |
Paraburdoo Airport (PBO | 珀斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PER |
黑德蘭港機(jī)場(chǎng) (PHE | Port Macquarie Airport (PQQ |
陽(yáng)光海岸機(jī)場(chǎng) (MCY | 悉尼機(jī)場(chǎng) (SYD |
塔姆沃思機(jī)場(chǎng) (TMW | Forrest Hill Airport (WGA |
弗羅莰瓦夫機(jī)場(chǎng) (WRO | 格拉莰機(jī)場(chǎng) (GRZ |
因斯布魯克機(jī)場(chǎng) (INN | 林莰機(jī)場(chǎng) (LNZ |
薩爾茨堡機(jī)場(chǎng) (SZG | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VIE |
蓋達(dá)爾·阿利耶夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GYD | 自由港機(jī)場(chǎng) (FPO |
喬治鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) (GGT | 哈伯島機(jī)場(chǎng) (MHH |
拿騷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAS | 伊柳塞拉機(jī)場(chǎng) (ELH |
巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BAH | 吉大港機(jī)場(chǎng) (CGP |
哈茲拉特沙阿賈拉勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DAC | 明斯克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MSQ |
布魯塞爾機(jī)場(chǎng) (BRU | Knokke/Het Zoute Airport (KNO |
貝爾莫潘 伯利茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BZE | 科托努國(guó)際機(jī)場(chǎng) (COO |
薩拉熱窩機(jī)場(chǎng) (SJJ | Francistown Airport (FRW |
塞雷茨·哈馬爵士機(jī)場(chǎng) (GBE | 卡薩內(nèi)機(jī)場(chǎng) (BBK |
Maun Airport (MUB | Aracaju Airport (AJU |
坦克雷多·內(nèi)維斯/孔芬斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CNF | 巴西利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BSB |
大坎普國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGR | 庫(kù)亞巴機(jī)場(chǎng) (CGB |
阿方索·佩納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CWB | 弗洛里亞諾波利斯-埃爾西利·烏魯茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FLN |
平托馬丁斯-福塔雷薩國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FOR | 戈亞尼亞機(jī)場(chǎng) (GYN |
Londrina Airport (LDB | 馬瑙斯-愛德華多·戈梅斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MAO |
小薩爾加多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (POA | Porto Seguro Airport (BPS |
里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GIG | 薩爾瓦多-路易斯·愛德華多·馬加良斯議員國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SSA |
馬雷夏爾庫(kù)尼亞·馬查多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SLZ | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GRU |
歐里科德·阿吉亞爾塞勒斯機(jī)場(chǎng) (VIX | 文萊斯里巴加灣國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BWN |
索非亞機(jī)場(chǎng) (SOF | 曼德勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MDL |
仰光國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RGN | 布瓊布拉機(jī)場(chǎng) (BJM |
金邊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PNH | 吳哥窟機(jī)場(chǎng) (REP |
杜阿拉機(jī)場(chǎng) (DLA | 卡里加里國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYC |
哈利法克斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YHZ | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YUL |
諾里奇機(jī)場(chǎng) (NWI | 麥克唐納科特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YOW |
魁北克機(jī)場(chǎng) (YQB | 多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ |
溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR | 喬治城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GCM |
阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SCL | Mohe Airport (OHE |
Qianjiang Wulingshan Airport (JIQ | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEK |
長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGQ | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CSX |
成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CTU | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CKG |
大連周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DLC | Daxian Airport (DAX |
Fuzhou Airport (FOC | Guang Yuan Airport (GYS |
廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAN | Guilin Airport (KWL |
杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HGH | Harbin Airport (HRB |
Hohhot Airport (HET | Huangyan Airport (HYN |
Jining Airport (JNG | Jinjiang Airport (JJN |
昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KMG | Lanzhou Airport (LHW |
Nanchang Airport (KHN | 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NKG |
寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NGB | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TAO |
Sanya Airport (SYX | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SHA |
上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SHE |
深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SZX | Jiu Zhai Huang Long Airport (JZH |
Taiyuan Airport (TYN | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TSN |
Tongliao Airport (TGO | Urumqi Airport (URC |
萬(wàn)州五橋機(jī)場(chǎng) (WXN | Wenzhou Airport (WNZ |
武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) (WUH | 武夷山機(jī)場(chǎng) (WUS |
廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) (XMN | Xianyang Airport (XIY |
Xining Airport (XNN | Xuzhou Airport (XUZ |
Yancheng Airport (YNZ | Yanji Airport (YNJ |
煙臺(tái)萊山國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YNT | Zhanjiang Airport (ZHA |
鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGO | Zhuhai Airport (ZUH |
埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOG | Prince Said Ibrahim機(jī)場(chǎng) (HAH |
布拉柴維爾馬亞-馬亞機(jī)場(chǎng) (BZV | 黑角機(jī)場(chǎng) (PNR |
金沙薩恩吉利機(jī)場(chǎng) (FIH | 盧本巴希機(jī)場(chǎng) (FBM |
杜布羅夫尼克機(jī)場(chǎng) (DBV | Split Airport (SPU |
扎達(dá)爾機(jī)場(chǎng) (ZAD | 薩格勒布機(jī)場(chǎng) (ZAG |
哈瓦那 何塞馬蒂機(jī)場(chǎng) (HAV | 埃阿坎機(jī)場(chǎng) (ECN |
拉納卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LCA | 布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) (PRG |
奧爾堡機(jī)場(chǎng) (AAL | 比隆德機(jī)場(chǎng) (BLL |
哥本哈根凱斯楚普機(jī)場(chǎng) (CPH | 吉布提國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JIB |
亞歷山大阿爾阿比機(jī)場(chǎng) (HBE | Assiut Airport (ATZ |
阿斯旺國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ASW | 開羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAI |
古爾代蓋國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HRG | 盧克索機(jī)場(chǎng) (LXR |
沙姆沙伊赫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SSH | 薩爾瓦多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SAL |
塔林機(jī)場(chǎng) (TLL | 亞的斯亞貝巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ADD |
Aba Tenna D Yilma Airport (DIR | Jigiga Airport (JIJ |
Makale Airport (MQX | 楠迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAN |
赫爾辛基萬(wàn)塔機(jī)場(chǎng) (HEL | Kittila Airport (KTT |
巴斯提亞機(jī)場(chǎng) (BIA | 波爾多機(jī)場(chǎng) (BOD |
布勒斯特機(jī)場(chǎng) (BES | 克勒蒙菲朗機(jī)場(chǎng) (CFE |
里昂圣埃克絮佩里機(jī)場(chǎng) (LYS | 馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) (MRS |
蒙彼利埃機(jī)場(chǎng) (MPL | 南特機(jī)場(chǎng) (NTE |
尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) (NCE | 巴黎夏爾·戴高樂機(jī)場(chǎng) (CDG |
奧利機(jī)場(chǎng) (ORY | 圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (TLS |
利伯維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LBV | 第比利斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TBS |
科隆機(jī)場(chǎng) (QKL | Duesseldorf Hauptbahnhof Airport (QDU |
柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) (TXL | 柏林舍內(nèi)菲爾德機(jī)場(chǎng) (SXF |
不萊梅機(jī)場(chǎng) (BRE | 科隆機(jī)場(chǎng) (CGN |
德雷斯頓機(jī)場(chǎng) (DRS | 杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DUS |
法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA | 漢堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAM |
漢諾威-朗根哈根機(jī)場(chǎng) (HAJ | Heringsdorf Airport (HDF |
萊比錫機(jī)場(chǎng) (LEJ | 明斯特奧斯納布呂克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FMO |
慕尼黑國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MUC | 紐倫堡機(jī)場(chǎng) (NUE |
斯圖加特機(jī)場(chǎng) (STR | 威斯特蘭 (GWT |
科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ACC | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATH |
塞薩洛尼基馬其頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SKG | 關(guān)島A.B. Won Pat國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GUM |
拉奧羅拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GUA | 圣佩德羅蘇拉機(jī)場(chǎng) (SAP |
香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HKG | 布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BUD |
雷克雅未克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KEF | 薩達(dá)爾·瓦拉巴伊·帕特爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMD |
阿姆利則機(jī)場(chǎng) (ATQ | 班加羅爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BLR |
金奈國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MAA | 英迪拉甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEL |
果亞區(qū)機(jī)場(chǎng) (GOI | 拉吉夫·甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HYD |
齋浦爾機(jī)場(chǎng) (JAI | 內(nèi)塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CCU |
賈特拉帕蒂·希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOM | Sonegaon Airport (NAG |
浦那國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PNQ | 龍目國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LOP |
伍拉·賴國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DPS | 蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGK |
Nantong Airport (NTG | 泗水機(jī)場(chǎng) (SUB |
烏戎潘當(dāng)機(jī)場(chǎng) (UPG | Bandar Abbas Airport (BND |
伊斯法罕國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IFN | 馬什哈德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MHD |
設(shè)拉子國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SYZ | 伊瑪目霍梅尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IKA |
巴格達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BGW | 巴士拉機(jī)場(chǎng) (BSR |
埃爾比勒機(jī)場(chǎng) (EBL | 科克機(jī)場(chǎng) (ORK |
都柏林機(jī)場(chǎng) (DUB | 香農(nóng)機(jī)場(chǎng) (SNN |
特拉維夫本古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TLV | 安科納法爾科納拉機(jī)場(chǎng) (AOI |
巴里機(jī)場(chǎng) (BRI | 波隆納機(jī)場(chǎng)|古列爾莫馬可尼機(jī)場(chǎng) (BLQ |
布林迪西機(jī)場(chǎng) (BDS | 佛羅倫薩機(jī)場(chǎng) (FLR |
熱那亞機(jī)場(chǎng) (GOA | 拉默齊亞機(jī)場(chǎng) (SUF |
米蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LIN | 馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) (MXP |
那不勒斯機(jī)場(chǎng) (NAP | 奧比亞機(jī)場(chǎng) (OLB |
巴勒莫機(jī)場(chǎng) (PMO | 比薩-圣朱斯托“伽利略·伽利萊”國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PSA |
羅馬菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) (FCO | 的里雅斯特機(jī)場(chǎng) (TRS |
都靈機(jī)場(chǎng) (TRN | 馬可波羅機(jī)場(chǎng) (VCE |
維羅納機(jī)場(chǎng) (VRN | 阿比讓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABJ |
蒙特哥灣機(jī)場(chǎng) (MBJ | 福岡機(jī)場(chǎng) (FUK |
廣島機(jī)場(chǎng) (HIJ | 鹿兒島機(jī)場(chǎng) (KOJ |
宮崎機(jī)場(chǎng) (KMI | 中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NGO |
那霸機(jī)場(chǎng) (OKA | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KIX |
新千歲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CTS | 仙臺(tái)機(jī)場(chǎng) (SDJ |
成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NRT | 東京國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HND |
阿麗亞王后國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMM | 阿拉木圖國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ALA |
阿斯坦納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TSE | 喬莫·肯尼亞塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NBO |
基蘇木機(jī)場(chǎng) (KIS | 馬林迪機(jī)場(chǎng) (MYD |
莫伊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MBA | 科威特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KWI |
里加國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RIX | 馬塞盧國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MSU |
貝魯特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BEY | 蒙羅維亞羅伯茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ROB |
盧森堡芬德爾機(jī)場(chǎng) (LUX | 斯科普里機(jī)場(chǎng) (SKP |
Antsirabato (ANM | 塔那那利弗伊瓦圖機(jī)場(chǎng) (TNR |
Antsiranana/Arrachart Airport (DIE | Amborovy Airport (MJN |
Maroantsetra Airport (WMN | Morondava Airport (MOQ |
Fascene Airport (NOS | Sainte Marie Airport (SMS |
Sambava Airport (SVB | Tamatave Airport (TMM |
Tulear Airport (TLE | 布蘭太爾奇萊卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BLZ |
利隆圭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LLW | 亞庇國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BKI |
吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KUL | 古晉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KCH |
凌加衛(wèi)島機(jī)場(chǎng) (LGK | 檳城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEN |
馬耳他盧卡機(jī)場(chǎng) (MLA | Rodrigues Island Airport (RRG |
西沃古爾·拉姆古蘭爵士國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MRU | 馬約特島機(jī)場(chǎng) (DZA |
切圖馬爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CUN | 科蘇梅爾機(jī)場(chǎng) (CZM |
萊昂機(jī)場(chǎng) (BJX | 貝尼托·胡亞雷斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEX |
蒙特雷機(jī)場(chǎng) (MTY | 基希納烏基什尼奧夫機(jī)場(chǎng) (KIV |
烏蘭巴托機(jī)場(chǎng) (ULN | 卡薩布蘭卡機(jī)場(chǎng) (CMN |
貝拉機(jī)場(chǎng) (BEW | Chimoio Airport (VPY |
Inhambane Airport (INH | Lichinga Airport (VXC |
馬普托機(jī)場(chǎng) (MPM | Nacala Airport (MNC |
楠普拉 (APL | 彭巴機(jī)場(chǎng) (POL |
Quelimane Airport (UEL | Matundo Airport (TET |
Vilanculos Airport (VNX | Luderitz Airport (LUD |
Nanning Airport (NNG | Oranjemund Airport (OMD |
Rooikop Airport (WVB | 溫得和克盧格哈威機(jī)場(chǎng) (WDH |
加德滿都機(jī)場(chǎng) (KTM | 阿姆斯特丹 史基浦機(jī)場(chǎng) (AMS |
奧克蘭機(jī)場(chǎng) (AKL | 基督城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CHC |
惠靈頓機(jī)場(chǎng) (WLG | 奧古斯托塞薩爾桑迪諾機(jī)場(chǎng) (MGA |
Akwa Ibom Airport (QUO | Owerri Airport (QOW |
Warri Airport (QRW | 納姆迪·阿齊基韋國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABV |
Benin City Airport (BNI | 穆爾塔拉穆罕默德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LOS |
哈科特港機(jī)場(chǎng) (PHC | 奧勒松機(jī)場(chǎng) (AES |
卑爾根機(jī)場(chǎng) (BGO | 奧斯陸加勒穆恩機(jī)場(chǎng) (OSL |
克里斯蒂安桑機(jī)場(chǎng) (KRS | 桑德爾福德機(jī)場(chǎng) (TRF |
斯塔萬(wàn)格機(jī)場(chǎng) (SVG | 特隆赫姆機(jī)場(chǎng) (TRD |
馬斯喀特 錫卜機(jī)場(chǎng) (MCT | 塞拉萊機(jī)場(chǎng) (SLL |
Dera Ghazi Khan Airport (DEA | 伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ISB |
真納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KHI | 阿拉馬·伊克巴勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LHE |
木爾坦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MUX | 巴查·汗國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEW |
