MCO-奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng)-MCO是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2016/7/18 作者:于春梅 來(lái)源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:2248次文字大小:大中小
奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng)(Orlando International Airport)
奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng),位于美國(guó)佛羅里達(dá)州橙郡奧蘭多市中心東南方10公里處,,它是佛羅里達(dá)州第二繁忙的機(jī)場(chǎng),、美國(guó)最繁忙的機(jī)場(chǎng)排名13,世界排名第29最繁忙的機(jī)場(chǎng),。奧蘭多機(jī)場(chǎng)是穿越航空的次要樞紐機(jī)場(chǎng)及西南航空,、捷藍(lán)航空的重點(diǎn)機(jī)場(chǎng)。雖然穿越航空的的主要樞紐機(jī)場(chǎng)是喬治亞州亞特蘭大市的哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng),,但公司的總部及營(yíng)運(yùn)中心仍位于奧蘭多機(jī)場(chǎng),。就總旅客數(shù)而言,,西南航空是奧蘭多機(jī)場(chǎng)最大的航空公司,,在2006年機(jī)場(chǎng)五分之一的旅客選擇搭乘西南航空。2008年,,奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng)總共有35,622,252的旅客,,是世界上排名第22繁忙的機(jī)場(chǎng)。它是佛羅里達(dá)州最大及最繁忙的國(guó)際機(jī)場(chǎng),,排名在邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng)及勞德代爾堡-好萊塢國(guó)際機(jī)場(chǎng)之前,。
三字碼:MCO
四字碼:KMCO
國(guó)家地區(qū):美國(guó)
時(shí)區(qū):UTC-5
電話:+1 407-825-2001
地址:Jeff Fuqua Blvd, orlando, Florida 32827, United States
客運(yùn)
航空公司 | 旅游目的地 | 航站/空側(cè) |
愛(ài)爾蘭航空 | 都柏林 | A / 1 |
墨西哥航空公司 | 墨西哥城 | A / 1 |
加拿大航空公司 | 季節(jié):哈利法克斯,渥太華 | B / 4 |
加拿大航空高棉 | 蒙特利爾特魯多,,多倫多皮爾遜 | B / 4 |
空中橫渡大西洋 | 蒙特利爾特魯多 季節(jié):哈利法克斯,,魁北克市,多倫多皮爾遜 | A / 1 |
阿拉斯加航空公司 | 圣地亞哥,,西雅圖/塔科馬 | A / 1 |
美國(guó)航空公司 | 夏洛特,,芝加哥奧黑爾,達(dá)拉斯/沃斯堡,,洛杉磯,,邁阿密,紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng),,紐約拉瓜迪亞機(jī)場(chǎng),,費(fèi)城,菲尼克斯,,華盛頓的國(guó)家 | B / 3 |
美國(guó)之鷹 | 季節(jié):華盛頓的國(guó)家 | B / 3 |
阿維安卡 | 波哥大 | A / 1 |
阿祖爾巴西航空公司 | 貝洛奧里藏特-孔芬斯(結(jié)束2016年2月29日),, 坎皮納斯 | A / 1 |
Bahamasair | 拿騷 | B / 3 |
英國(guó)航空 | 位于倫敦的蓋特威克 | B / 4 |
加勒比航空公司 | 金士頓諾曼·曼利,西班牙港 | A / 1 |
選擇航空公司 所經(jīng)營(yíng)斯威夫特空中 | 憲章:大西洋城,哈瓦那 | A / 1 |
巴拿馬航空公司 | 巴拿馬城 | A / 1 |
達(dá)美航空 | 亞特蘭大,,波士頓,,辛辛那提,底特律,,洛杉磯,,邁阿密,明尼阿波利斯/圣保羅,。保羅,,紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng),紐約拉瓜迪亞機(jī)場(chǎng),,鹽湖城,,圣保羅瓜魯柳斯,西雅圖/塔科馬 季節(jié)性:巴西利亞,,坎昆,,哥倫布(俄亥俄州)(始于2016年3月5日), 羅利/達(dá)勒姆 | B / 4 |
三角形接法 | 印第安納波利斯,,羅利/達(dá)勒姆 季節(jié)性:克利夫蘭,哥倫布(俄亥俄州),,大急流城,,哈特福德,堪薩斯城,,路易斯維爾,,孟菲斯,密爾沃基,,納什維爾,,匹茲堡 | B / 4 |
阿聯(lián)酋 | 迪拜國(guó)際 | B / 4 1 |
邊疆航空 | 奧斯汀(始于2016年6月15日),, 夏洛特(始于2016年4月15日),, 芝加哥奧黑爾,辛辛那提,,克利夫蘭,,哥倫布(俄亥俄州)(始于2016年6月16日), 達(dá)拉斯/沃斯堡(始于2016年6月16日),,丹佛,,底特律,休斯敦洲際,,印第安納波利斯,,堪薩斯城,拉斯維加斯,洛杉磯,,密爾沃基,,納什維爾(始于2016年4月14日), 新奧爾良(始于4月15日,,2016),, 費(fèi)城,匹茲堡(始于2016年6月15日),, 羅利/達(dá)勒姆(始于2016年4月15日),,圣 路易斯,特倫頓,,華盛頓杜勒斯 季節(jié):明尼阿波利斯/圣保羅,。保羅(始于2016年2月16日),奧馬哈 | A / 1 |
高爾航空 | 季節(jié)性:蓬塔卡納,,里約熱內(nèi)盧加利昂,,圣保羅瓜魯柳斯 | A / 1 |
冰島 | 季節(jié):雷克雅未克-凱夫拉維克 | B / 3 |
捷藍(lán)航空公司 | 阿瓜迪亞,奧爾巴尼,,奧斯汀,,巴爾的摩,波士頓,,波哥大,,水牛城,坎昆,,哈特福德,,墨西哥城,蒙特哥灣,,拿騷,,紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng),紐約拉瓜迪亞機(jī)場(chǎng),,紐瓦克,,紐堡,龐塞,,普羅維登斯,,里士滿,鹽湖城,,圣何塞(CR) ,,圣胡安,圣多明各,,拉斯維加斯美洲,,雪城,,華盛頓的國(guó)家,懷特普萊恩斯,,伍斯特 | A / 1 |
LAN秘魯 | 利馬 | B / 4 |
德國(guó)漢莎航空公司 | 法蘭克福 | B / 4 |
Magnicharters | 季節(jié)性憲章:蒙特雷 | A / 1 |
挪威航空 所經(jīng)營(yíng)的挪威長(zhǎng)途 | 哥本哈根,,倫敦的蓋特威克機(jī)場(chǎng),奧斯陸加勒穆恩 | B / 4 2 |
銀航空 | 查爾斯頓(SC) ,,勞德代爾堡,,邁爾斯堡,基韋斯特,,巴拿馬市(佛羅里達(dá)州),,彭薩科拉,塔拉哈西 季節(jié):自由港,,馬什港,,北伊柳 塞拉 | B / 3 |
西南航空公司 | 阿克倫/廣東(結(jié)束2016年4月11日),奧爾巴尼,,阿魯巴,,亞特蘭大,奧斯汀,,巴爾的摩,,伯明翰(AL) ,布法羅,,芝加哥中途島,,哥倫布(俄亥俄州),達(dá)拉斯的愛(ài),,丹佛,弗林特(結(jié)束2016年4月11日),,大急流城,,哈特福德,休斯敦的業(yè)余愛(ài)好,,印第安納波利斯,,堪薩斯城,拉斯維加斯,,長(zhǎng)島/艾斯利普,,路易斯維爾,曼徹斯特(新罕布什爾州),,孟菲斯,,密爾沃基,蒙特哥灣,,納什維爾,,紐瓦克(始于2016年4月12日), 新奧爾良,諾???,費(fèi)城,菲尼克斯,,匹茲堡,,普羅維登斯,羅利/達(dá)勒姆,,里士滿(結(jié)束2016年4月11日),,羅徹斯特(紐約州),圣安東尼奧,,圣迭戈,,圣胡安,圣 路易斯,,華盛頓的國(guó)家 季節(jié)性:阿爾伯克基,,克利夫蘭,底特律,,頓(2016年結(jié)束4月11日),,小石城,明尼阿波利斯/圣保羅,。保羅,,奧馬哈,波特蘭(ME) | A2 |
Spirit航空公司 | 亞特蘭大,,巴爾的摩,,大西洋城,芝加哥奧黑爾,,克利夫蘭,,達(dá)拉斯/沃斯堡,底特律,,勞德代爾堡,,休斯敦洲際,匹茲堡的拉特羅布,,圣胡安 季節(jié)性:明尼阿波利斯/圣保羅,。保羅 | B / 3 |
太陽(yáng)國(guó)家航空公司 | 明尼阿波利斯/圣保羅。保羅 | B / 4 |
陽(yáng)翼航空 | 渥太華,,多倫多皮爾森 季節(jié):鹿湖,,甘德,哈利法克斯,,蒙克頓,,蒙特利爾特魯多,,溫尼伯 | A / 1 |
TAM航空公司 | 巴西利亞,圣保羅瓜魯柳斯 | B / 4 |
托馬斯庫(kù)克航空公司 | Seasonal : Belfast–International , Cardiff , Glasgow–International , London–Gatwick , London–Stansted , Manchester (英國(guó)) | B / 4 |
美國(guó)聯(lián)合航空公司 | 芝加哥奧黑爾,,克利夫蘭,,丹佛,休斯敦洲際,,洛杉磯,,紐瓦克,舊金山,,華盛頓杜勒斯 | B / 3 |
聯(lián)航快運(yùn) | 季節(jié):休斯敦洲際 | B / 3 |
維珍美國(guó) | 洛杉磯 | A2 |
維珍 | 位于倫敦的蓋特威克,,曼徹斯特(英國(guó)) 季節(jié)性:貝爾法斯特國(guó)際,格拉斯哥國(guó)際 | B / 4 3 |
Volaris | 瓜達(dá)拉哈拉,,墨西哥城 | A / 1 |
西捷 | 卡爾加里,,多倫多皮爾森 季節(jié):夏洛特敦,埃德蒙頓,,哈利法克斯,,漢密爾頓(ON) ,基奇納-滑鐵盧,,倫敦(ON) ,,蒙克頓,蒙特利爾特魯多,,渥太華,,圣 約翰的,溫哥華,,溫尼伯 | A / 1 |
注意事項(xiàng):
^ 1 阿聯(lián)酋的入住和行李提取是在A航站樓,,但使用空側(cè)4,這是終端B的一部分,。
^ 2 挪威航空的檢查和行李索賠是在A航站樓,,但使用空側(cè)4,這是終端B的一部分,。
^ 3 維珍的檢查和行李索賠是在A航站樓,,但使用空側(cè)4,,這是終端B的一部分,。
底層有預(yù)辦登機(jī)柜臺(tái),禮品店,,餐廳,,行李認(rèn)領(lǐng),與美國(guó)海關(guān),。二層2個(gè)安全通道和4個(gè)門,。機(jī)場(chǎng)全范圍提供免費(fèi)Wi - Fi無(wú)線服務(wù),。機(jī)場(chǎng)在第二次世界大戰(zhàn)期間時(shí)作為美國(guó)美國(guó)空軍基地。
貨運(yùn)
航空公司 | 旅游目的地 |
ABX空氣 | 辛辛那提,,邁阿密 |
阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空部SkyCargo | 迪拜的馬克圖姆 |
聯(lián)邦快遞 | 勞德代爾堡,,印第安納波利斯,孟菲斯,,紐瓦克 |
聯(lián)邦快遞饋線 所經(jīng)營(yíng)山國(guó)際貨運(yùn)航空 | 塔拉哈西 |
UPS航空公司 | 達(dá)拉斯/沃斯堡,,路易斯維爾,紐瓦克 |
Silver Airways (3M) | 四川航空 (3U) |
LAN Argentina (4M) | Cape Air (9K) |
捷特航空 (9W) | 美國(guó)航空 (AA) |
柏林航空 (AB) | 加拿大航空 (AC) |
Azul Brazilian Airlines (AD) | 法國(guó)航空 (AF) |
阿爾及利亞航空 (AH) | 印度航空 (AI) |
Aeromexico (AM) | 阿拉斯加航空 (AS) |
摩洛哥皇家航空 (AT) | Avianca (AV) |
芬蘭航空 (AY) | 意大利航空 (AZ) |
Belavia (B2) | JetBlue Airways (B6) |
英國(guó)航空 (BA) | Seaborne Airlines (BB) |
Flybe (BE) | 長(zhǎng)榮航空 (BR) |
AirBaltic (BT) | Air Jamaica (BW) |
中國(guó)國(guó)際航空 (CA) | 中華航空 (CI) |
Copa Airlines (CM) | 國(guó)泰航空 (CX) |
中國(guó)南方航空 (CZ) | Condor Flugdienst (DE) |
達(dá)美航空 (DL) | Norwegian Air Shuttle (DY) |
愛(ài)爾蘭航空 (EI) | 阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空 (EK) |
Air Dolomiti (EN) | 埃塞俄比亞航空 (ET) |
阿提哈德航空 (EY) | Frontier Airlines (F9) |
Bulgaria Air (FB) | Icelandair (FI) |
斐濟(jì)航空 (FJ) | 上海航空 (FM) |
Gol Transportes Aéreos (G3) | 嘉魯達(dá)印尼航空(印尼鷹航) (GA) |
Gulf Air (GF) | 夏威夷航空 (HA) |
Niki (HG) | Transavia (HV) |
西班牙伊比利亞航空 (IB) | Meridiana Fly (IG) |
伊朗航空 (IR) | 巴西天馬航空 (JJ) |
日本航空 (JL) | Adria Airways (JP) |
Air Serbia (JU) | 港龍航空 (KA) |
大韓航空 (KE) | 荷蘭皇家航空 (KL) |
PenAir (KS) | Kuwait Airways (KU) |
Cayman Airways (KX) | LAN Airlines (LA) |
盧森堡航空 (LG) | 漢莎航空 (LH) |
LOT波蘭航空 (LO) | 瑞士國(guó)際航空 (LX) |
以色列航空 (LY) | 廈門航空 (MF) |
馬來(lái)西亞航空 (MH) | Air Mauritius (MK) |
埃及航空 (MS) | Thomas Cook Airlines (MT) |
中國(guó)東方航空 (MU) | 全日空 (NH) |
Spirit Airlines (NK) | 新西蘭航空 (NZ) |
捷克航空 (OK) | 奧地利航空 (OS) |
Croatia Airlines (OU) | Estonian Air (OV) |
韓亞航空 (OZ) | Porter Airlines (PD) |
巴基斯坦國(guó)際航空 (PK) | 菲律賓航空 (PR) |
Ukraine International Airlines (PS) | TAM Airlines (Paraguay) (PZ) |
澳洲航空 (QF) | 卡塔爾航空 (QR) |
皇家約旦航空 (RJ) | TAROM (RO) |
南非航空 (SA) | 山東航空 (SC) |
北歐航空 (SK) | 布魯塞爾航空 (SN) |
新加坡航空 (SQ) | 沙特阿拉伯航空 (SV) |
Sun Country Airlines (SY) | 泰國(guó)國(guó)際航空 (TG) |
土耳其航空 (TK) | 大溪地航空 (TN) |
葡萄牙航空 (TP) | Air Transat (TS) |
Tunisair (TU) | 聯(lián)合航空 (UA) |
斯里蘭卡航空 (UL) | Bahamasair (UP) |
全美航空 (US) | 西班牙歐洲航空 (UX) |
維珍澳大利亞航空 (VA) | 越南航空 (VN) |
維珍航空 (VS) | Aeromar (VW) |
Virgin America (VX) | Sunwing Airlines (WG) |
Southwest Airlines (WN) | Island Air (WP) |
WestJet (WS) | City Jet (WX) |
阿曼航空 (WY) | LAN Ecuador (XL) |
Volaris (Y4) | Montenegro Airlines (YM) |
大湖航空公司 (ZK) |
|
福韋雷羅4號(hào)機(jī)場(chǎng) (LAD | 維爾伯德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ANU |
霍爾赫紐貝里機(jī)場(chǎng) (AEP | 埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EZE |
科爾多瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (COR | 卡塔拉塔斯德?tīng)栆凉咸K國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IGU |
羅薩里奧國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ROS | 阿魯巴機(jī)場(chǎng) (AUA |
布里斯班機(jī)場(chǎng) (BNE | 凱恩斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CNS |
墨爾本國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEL | 悉尼機(jī)場(chǎng) (SYD |
弗羅莰瓦夫機(jī)場(chǎng) (WRO | 格拉莰機(jī)場(chǎng) (GRZ |
因斯布魯克機(jī)場(chǎng) (INN | 林莰機(jī)場(chǎng) (LNZ |
薩爾茨堡機(jī)場(chǎng) (SZG | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VIE |
蓋達(dá)爾·阿利耶夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GYD | Bimini International Airport (BIM |
自由港機(jī)場(chǎng) (FPO | 喬治鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) (GGT |
Governor's Harbour Airport (GHB | Inagua Airport (IGA |
哈伯島機(jī)場(chǎng) (MHH | Mayaguana Airport (MYG |
拿騷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAS | 伊柳塞拉機(jī)場(chǎng) (ELH |
South Eleuthera Airport (RSD | San Salvador Airport (ZSA |
Treasure Cay Airport (TCB | 巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BAH |
吉大港機(jī)場(chǎng) (CGP | 哈茲拉特沙阿賈拉勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DAC |
布里奇敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BGI | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) (BRU |
貝爾莫潘 伯利茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BZE | LF韋德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BDA |
拉巴斯機(jī)場(chǎng) (LPB | 維魯維魯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VVI |
Aracaju Airport (AJU | Aracatuba Airport (ARU |
朱利奧·里貝羅切扎爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BEL | 卡洛斯機(jī)場(chǎng) (PLU |
坦克雷多·內(nèi)維斯/孔芬斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CNF | 巴西利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BSB |
大坎普國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGR | Cascavel Airport (CAC |
Chapeco Airport (XAP | Criciuma Airport (CCM |
庫(kù)亞巴機(jī)場(chǎng) (CGB | 阿方索·佩納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CWB |
Dourados Airport (DOU | 弗洛里亞諾波利斯-埃爾西利·烏魯茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FLN |
平托馬丁斯-福塔雷薩國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FOR | 戈亞尼亞機(jī)場(chǎng) (GYN |
Governador Valadares Airport (GVR | Eduardo Gomes Airport (IOS |
Usiminas Airport (IPN | 若因維利機(jī)場(chǎng) (JOI |
Regional Do Cariri Airport (JDO | Londrina Airport (LDB |
馬塞約/棕櫚城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MCZ | 馬瑙斯-愛(ài)德華多·戈梅斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MAO |
Dr Gastao Vidigal Airport (MII | Regional De Maringa (MGF |
Montes Claros Airport (MOC | 奧古斯托塞維羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAT |
納維根特斯機(jī)場(chǎng) (NVT | Palmas Airport (PMW |
小薩爾加多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (POA | Porto Seguro Airport (BPS |
A. De Barros Airport (PPB | 累西腓/瓜拉拉皮斯-吉爾貝托·弗雷雷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (REC |
Leite Lopes Airport (RAO | 里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GIG |
Santos Dumont Airport (SDU | 薩爾瓦多-路易斯·愛(ài)德華多·馬加良斯議員國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SSA |
Sao Jose Do Rio Preto Airport (SJP | Sao Jose dos Campos Airport (SJK |
孔戈尼亞斯機(jī)場(chǎng) (CGH | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GRU |
坎皮納斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VCP | Uberaba Airport (UBA |
Eduardo Gomes Airport (UDI | 歐里科德·阿吉亞爾塞勒斯機(jī)場(chǎng) (VIX |
Vitoria Da Conquista Airport (VDC | Island Airport (EIS |
Virgin Gorda Airport (VIJ | 文萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BWN |
索非亞機(jī)場(chǎng) (SOF | Abbotsford Airport (YXX |
卡里加里國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYC | 夏洛特敦機(jī)場(chǎng) (YYG |
Chisasibi Airport (YKU | Comox Airport (YQQ |
迪爾湖機(jī)場(chǎng) (YDF | East Main Airport (ZEM |
埃德蒙頓機(jī)場(chǎng) (YEG | 馬克馬里堡機(jī)場(chǎng) (YMM |
Fort St. John Airport (YXJ | 弗雷德里頓機(jī)場(chǎng) (YFC |
Gander Airport (YQX | 大普雷里機(jī)場(chǎng) (YQU |
哈利法克斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YHZ | 漢密爾頓機(jī)場(chǎng) (YHM |
坎盧普斯機(jī)場(chǎng) (YKA | 基勞納機(jī)場(chǎng) (YLW |
Kitchener-Waterloo Regional Airport (YKF | Kuujjuaq Airport (YVP |
倫敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YXU | 蒙克頓機(jī)場(chǎng) (YQM |
蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YUL | 納奈莫機(jī)場(chǎng) (YCD |
諾里奇機(jī)場(chǎng) (NWI | 麥克唐納科特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YOW |
喬治王子城機(jī)場(chǎng) (YXS | 魁北克讓·勒薩熱國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YQB |
里賈納機(jī)場(chǎng) (YQR | 薩斯卡通機(jī)場(chǎng) (YXE |
圣約翰斯機(jī)場(chǎng) (YYT | 悉尼機(jī)場(chǎng) (YQY |
特勒斯機(jī)場(chǎng) (YXT | 桑德貝機(jī)場(chǎng) (YQT |
多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ | Toronto City Centre Airport (YTZ |
Val D'Or Airport (YVO | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR |
維多利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYJ | Waskaganish Airport (YKQ |
Wemindji Airport (YNC | 溫尼伯機(jī)場(chǎng) (YWG |
黃刀鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) (YZF | 開(kāi)曼布拉克島機(jī)場(chǎng) (CYB |
喬治城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GCM | 安德烈斯·薩貝拉加爾韋斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ANF |
阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SCL | Baishan Airport (NBS |
Liping Airport (HZH | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEK |
長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGQ | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CSX |
Chaoyang Airport (CHG | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CTU |
重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CKG | 大連周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DLC |
Dandong Airport (DDG | Daxian Airport (DAX |
福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FOC | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAN |
桂林兩江國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KWL | 貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KWE |
??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAK | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HGH |
Harbin Airport (HRB | Hohhot Airport (HET |
Jinjiang Airport (JJN | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KMG |
Lanzhou Airport (LHW | Linyi Airport (LYI |
Luzhou Airport (LZO | 澳門國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MFM |
南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NKG | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TAO |
Sanya Airport (SYX | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG |
Shantou Airport (SWA | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SHE |
深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SZX | 蘇州光福機(jī)場(chǎng) (SZV |
天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TSN | Wenzhou Airport (WNZ |
武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) (WUH | 蘇南碩放國(guó)際機(jī)場(chǎng) (WUX |
廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) (XMN | Xianyang Airport (XIY |
Xining Airport (XNN | Yanji Airport (YNJ |
Yibin Airport (YBP | Yinchuan Airport (INC |
Zhanjiang Airport (ZHA | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGO |
Zhoushan Airport (HSN | Zhuhai Airport (ZUH |
El Eden Airport (AXM | 巴蘭基亞機(jī)場(chǎng) (BAQ |
埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOG | Palo Negro Airport (BGA |
阿方索·博尼利亞阿拉貢國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLO | Rafael Nunez Airport (CTG |
庫(kù)庫(kù)塔機(jī)場(chǎng) (CUC | El Yopal Airport (EYP |
Ibague Airport (IBE | 麥德林何塞·瑪麗亞·科爾多瓦機(jī)場(chǎng) (MDE |
La Marguita Airport (NVA | 佩雷拉機(jī)場(chǎng) (PEI |
La Vanguardia Airport (VVC | 庫(kù)克群島機(jī)場(chǎng) (RAR |
利韋利亞機(jī)場(chǎng) (LIR | 胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SJO |
杜布羅夫尼克機(jī)場(chǎng) (DBV | Split Airport (SPU |
薩格勒布機(jī)場(chǎng) (ZAG | 哈瓦那 何塞馬蒂機(jī)場(chǎng) (HAV |
庫(kù)拉索機(jī)場(chǎng) (CUR | J. Yrausquin Airport (SAB |
圣馬丁島機(jī)場(chǎng) (SXM | 拉納卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LCA |
布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) (PRG | 奧爾堡機(jī)場(chǎng) (AAL |
比隆德機(jī)場(chǎng) (BLL | 哥本哈根凱斯楚普機(jī)場(chǎng) (CPH |
拉羅馬納機(jī)場(chǎng) (LRM | La Union Airport (POP |
蓬塔卡納機(jī)場(chǎng) (PUJ | 雌豹國(guó)際機(jī)場(chǎng) (STI |
亞美利加國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SDQ | Cuenca Airport (CUE |
何塞華金代奧爾梅多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GYE | 基多機(jī)場(chǎng) (UIO |
開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAI | 薩爾瓦多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SAL |
巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ADD | 沃加爾機(jī)場(chǎng) (FAE |
楠迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAN | 赫爾辛基萬(wàn)塔機(jī)場(chǎng) (HEL |
巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) (BSL | 波爾多機(jī)場(chǎng) (BOD |
格勒洛布爾機(jī)場(chǎng) (GNB | 里昂圣??诵跖謇餀C(jī)場(chǎng) (LYS |
馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) (MRS | 南特機(jī)場(chǎng) (NTE |
尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) (NCE | 巴黎夏爾·戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) (CDG |
奧利機(jī)場(chǎng) (ORY | 圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (TLS |
Rochambeau Airport (CAY | 法阿國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PPT |
第比利斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TBS | 科隆機(jī)場(chǎng) (QKL |
Duesseldorf Hauptbahnhof Airport (QDU | 柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) (TXL |
柏林舍內(nèi)菲爾德機(jī)場(chǎng) (SXF | 不萊梅機(jī)場(chǎng) (BRE |
科隆機(jī)場(chǎng) (CGN | 德雷斯頓機(jī)場(chǎng) (DRS |
杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DUS | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA |
腓德列斯哈芬機(jī)場(chǎng) (FDH | 漢堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAM |
漢諾威-朗根哈根機(jī)場(chǎng) (HAJ | 萊比錫機(jī)場(chǎng) (LEJ |
明斯特奧斯納布呂克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FMO | 慕尼黑國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MUC |
紐倫堡機(jī)場(chǎng) (NUE | 帕德博恩機(jī)場(chǎng) (PAD |
斯圖加特機(jī)場(chǎng) (STR | 威斯特蘭 (GWT |
科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ACC | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATH |
查里雅機(jī)場(chǎng) (CHQ | 雅典伊拉克利翁機(jī)場(chǎng) (HER |
Kalamata Airport (KLX | Megas Alexandros Airport (KVA |
Kos Airport (KGS | Aktion Airport (PVK |
羅德島機(jī)場(chǎng) (RHO | 塞薩洛尼基馬其頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SKG |
圣喬治 波因特薩林機(jī)場(chǎng) (GND | 皮特爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PTP |
St. Barthelemy Airport (SBH | 關(guān)島A.B. Won Pat國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GUM |
