SEZ-塞舌爾國際機(jī)場(chǎng)-SEZ是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2020/1/6 作者:陳淑妹 來源:華美聯(lián)運(yùn)國際快遞 點(diǎn)擊:1345次文字大小:大中小
塞舌爾國際機(jī)場(chǎng)是塞舌爾共和國馬埃島的國際機(jī)場(chǎng),,是該國最主要的機(jī)場(chǎng)。
三字碼:SEZ
四字碼:FSIA
國家地區(qū):塞舌爾
海撥:3.00 米
時(shí)區(qū):UTC/GMT +4
電話:+248.384.000.
地址:Airport, Point Larue, Victoria, Mahe, Seychelles
國際航線
航空公司 | 航點(diǎn) |
塞舌爾航空(HM) | 阿布扎比,、路易士港,、約翰尼斯堡-坦博 |
毛里求斯航空(MK) | 路易士港 |
南方航空(UU) | 圣但尼 |
埃塞俄比亞航空(ET) | 阿迪斯阿貝巴 |
肯亞航空(KQ) | 奈洛比 |
阿酋航空(EK) | 迪拜 |
阿提哈德航空(EY) | 阿布扎比 |
卡達(dá)航空(QR) | 多哈 |
神鷹航空(DE) | 法蘭克福 |
藍(lán)景航空(BV) | 季節(jié)性:羅馬-菲烏米奇諾、米蘭-馬爾彭薩 |
俄羅斯全祿航空(UN) | 季節(jié)性:莫斯科-多莫杰多沃 |
國內(nèi)航線
航空公司 | 航點(diǎn) |
塞舌爾航空(HM) | 普拉蘭島 包機(jī):雀鳥島,、丹尼斯島 |
捷特航空 (9W) | 柏林航空 (AB) |
法國航空 (AF) | 阿爾及利亞航空 (AH) |
印度航空 (AI) | 芬蘭航空 (AY) |
意大利航空 (AZ) | 英國航空 (BA) |
中國國際航空 (CA) | 國泰航空 (CX) |
Condor Flugdienst (DE) | 達(dá)美航空 (DL) |
阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空 (EK) | 埃塞俄比亞航空 (ET) |
阿提哈德航空 (EY) | Gulf Air (GF) |
塞舌爾航空 (HM) | Adria Airways (JP) |
大韓航空 (KE) | 荷蘭皇家航空 (KL) |
肯尼亞航空 (KQ) | 盧森堡航空 (LG) |
漢莎航空 (LH) | LOT波蘭航空 (LO) |
瑞士國際航空 (LX) | 馬達(dá)加斯加航空 (MD) |
Mihin Lanka (MJ) | Air Mauritius (MK) |
捷克航空 (OK) | 奧地利航空 (OS) |
Croatia Airlines (OU) | 巴基斯坦國際航空 (PK) |
Precision Air (PW) | 澳洲航空 (QF) |
卡塔爾航空 (QR) | 南非航空 (SA) |
北歐航空 (SK) | 布魯塞爾航空 (SN) |
沙特阿拉伯航空 (SV) | 土耳其航空 (TK) |
Air Austral (UU) | 西班牙歐洲航空 (UX) |
RwandAir (WB) | 阿曼航空 (WY) |
胡阿里布邁丁機(jī)場(chǎng) (ALG | 弗羅莰瓦夫機(jī)場(chǎng) (WRO |
格拉莰機(jī)場(chǎng) (GRZ | 因斯布魯克機(jī)場(chǎng) (INN |
林莰機(jī)場(chǎng) (LNZ | 薩爾茨堡機(jī)場(chǎng) (SZG |
維也納國際機(jī)場(chǎng) (VIE | 巴林國際機(jī)場(chǎng) (BAH |
明斯克國際機(jī)場(chǎng) (MSQ | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) (BRU |
塞雷茨·哈馬爵士機(jī)場(chǎng) (GBE | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機(jī)場(chǎng) (GRU |
多倫多皮爾森國際機(jī)場(chǎng) (YYZ | 北京首都國際機(jī)場(chǎng) (PEK |
Lanzhou Airport (LHW | 上海浦東國際機(jī)場(chǎng) (PVG |
Urumqi Airport (URC | 埃爾多拉多國際機(jī)場(chǎng) (BOG |
Split Airport (SPU | 扎達(dá)爾機(jī)場(chǎng) (ZAD |
薩格勒布機(jī)場(chǎng) (ZAG | 哈瓦那 何塞馬蒂機(jī)場(chǎng) (HAV |
拉納卡國際機(jī)場(chǎng) (LCA | 布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) (PRG |
奧爾堡機(jī)場(chǎng) (AAL | 比隆德機(jī)場(chǎng) (BLL |
哥本哈根凱斯楚普機(jī)場(chǎng) (CPH | 蓬塔卡納機(jī)場(chǎng) (PUJ |
開羅國際機(jī)場(chǎng) (CAI | 塔林機(jī)場(chǎng) (TLL |
巴博萊國際機(jī)場(chǎng) (ADD | Axum Airport (AXU |
Makale Airport (MQX | 赫爾辛基萬塔機(jī)場(chǎng) (HEL |
巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) (BSL | 波爾多機(jī)場(chǎng) (BOD |
布勒斯特機(jī)場(chǎng) (BES | 克勒蒙菲朗機(jī)場(chǎng) (CFE |
里昂圣??诵跖謇餀C(jī)場(chǎng) (LYS | 馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) (MRS |
蒙彼利埃機(jī)場(chǎng) (MPL | 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) (MLH |
南特機(jī)場(chǎng) (NTE | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) (NCE |
巴黎夏爾·戴高樂機(jī)場(chǎng) (CDG | 波城機(jī)場(chǎng) (PUF |
雷恩機(jī)場(chǎng) (RNS | 圖盧茲機(jī)場(chǎng) (TLS |
科隆機(jī)場(chǎng) (QKL | Duesseldorf Hauptbahnhof Airport (QDU |
柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) (TXL | 不萊梅機(jī)場(chǎng) (BRE |
德雷斯頓機(jī)場(chǎng) (DRS | 杜塞爾多夫國際機(jī)場(chǎng) (DUS |
法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA | 腓德列斯哈芬機(jī)場(chǎng) (FDH |
漢堡國際機(jī)場(chǎng) (HAM | 漢諾威-朗根哈根機(jī)場(chǎng) (HAJ |
萊比錫機(jī)場(chǎng) (LEJ | 明斯特奧斯納布呂克國際機(jī)場(chǎng) (FMO |
慕尼黑國際機(jī)場(chǎng) (MUC | 紐倫堡機(jī)場(chǎng) (NUE |
斯圖加特機(jī)場(chǎng) (STR | 科托卡國際機(jī)場(chǎng) (ACC |
雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機(jī)場(chǎng) (ATH | 香港國際機(jī)場(chǎng) (HKG |
布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國際機(jī)場(chǎng) (BUD | 英迪拉甘地國際機(jī)場(chǎng) (DEL |
齋浦爾國際機(jī)場(chǎng) (JAI | 內(nèi)塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國際機(jī)場(chǎng) (CCU |
馬杜賴機(jī)場(chǎng) (IXM | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機(jī)場(chǎng) (BOM |
伊瑪目霍梅尼國際機(jī)場(chǎng) (IKA | 埃爾比勒機(jī)場(chǎng) (EBL |
都柏林機(jī)場(chǎng) (DUB | 特拉維夫本古里安國際機(jī)場(chǎng) (TLV |
波隆納機(jī)場(chǎng)|古列爾莫馬可尼機(jī)場(chǎng) (BLQ | 佛羅倫薩機(jī)場(chǎng) (FLR |
熱那亞機(jī)場(chǎng) (GOA | 米蘭國際機(jī)場(chǎng) (LIN |
馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) (MXP | 羅馬菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) (FCO |
都靈機(jī)場(chǎng) (TRN | 馬可波羅機(jī)場(chǎng) (VCE |
中部國際機(jī)場(chǎng) (NGO | 關(guān)西國際機(jī)場(chǎng) (KIX |
成田國際機(jī)場(chǎng) (NRT | 東京國際機(jī)場(chǎng) (HND |
阿麗亞王后國際機(jī)場(chǎng) (AMM | 喬莫·肯尼亞塔國際機(jī)場(chǎng) (NBO |
基蘇木機(jī)場(chǎng) (KIS | 莫伊國際機(jī)場(chǎng) (MBA |
科威特國際機(jī)場(chǎng) (KWI | 里加國際機(jī)場(chǎng) (RIX |
馬塞盧國際機(jī)場(chǎng) (MSU | 貝魯特國際機(jī)場(chǎng) (BEY |
維爾紐斯國際機(jī)場(chǎng) (VNO | 盧森堡芬德爾機(jī)場(chǎng) (LUX |
塔那那利弗伊瓦圖機(jī)場(chǎng) (TNR | Marillac Airport (FTU |
Amborovy Airport (MJN | Morondava Airport (MOQ |
Sainte Marie Airport (SMS | Tamatave Airport (TMM |
Tulear Airport (TLE | 馬耳他盧卡機(jī)場(chǎng) (MLA |
Rodrigues Island Airport (RRG | 西沃古爾·拉姆古蘭爵士國際機(jī)場(chǎng) (MRU |
馬約特島機(jī)場(chǎng) (DZA | 貝尼托·胡亞雷斯國際機(jī)場(chǎng) (MEX |
卡薩布蘭卡機(jī)場(chǎng) (CMN | 馬普托機(jī)場(chǎng) (MPM |
霍齊亞·庫塔科國際機(jī)場(chǎng) (WDH | 阿姆斯特丹 史基浦機(jī)場(chǎng) (AMS |
穆爾塔拉穆罕默德國際機(jī)場(chǎng) (LOS | 奧斯陸加勒穆恩機(jī)場(chǎng) (OSL |
斯塔萬格機(jī)場(chǎng) (SVG | 馬斯喀特國際機(jī)場(chǎng) (MCT |
伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機(jī)場(chǎng) (ISB | 真納國際機(jī)場(chǎng) (KHI |
阿拉馬·伊克巴勒國際機(jī)場(chǎng) (LHE | 木爾坦國際機(jī)場(chǎng) (MUX |
巴查·汗國際機(jī)場(chǎng) (PEW | 托庫門國際機(jī)場(chǎng) (PTY |
豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場(chǎng) (LIM | Bydgoszcz Airport (BZG |
格但斯克機(jī)場(chǎng) (GDN | 卡托維茲機(jī)場(chǎng) (KTW |
克拉科夫機(jī)場(chǎng) (KRK | 熱舒夫機(jī)場(chǎng) (RZE |
華沙肖邦機(jī)場(chǎng) (WAW | 里斯本機(jī)場(chǎng) (LIS |
費(fèi)爾南多·薩·卡內(nèi)羅機(jī)場(chǎng) (OPO | 哈馬德國際機(jī)場(chǎng) (DOH |
羅蘭加洛斯機(jī)場(chǎng) (RUN | 多莫杰多沃國際機(jī)場(chǎng) (DME |
謝列梅捷沃國際機(jī)場(chǎng) (SVO | 普爾科沃機(jī)場(chǎng) (LED |
格雷瓜爾卡伊班達(dá)機(jī)場(chǎng) (KGL | 達(dá)曼機(jī)場(chǎng) (DMM |
阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機(jī)場(chǎng) (JED | 哈立德國王國際機(jī)場(chǎng) (RUH |
貝爾格萊德機(jī)場(chǎng) (BEG | Praslin Island Airport (PRI |
弗里敦隆吉機(jī)場(chǎng) (FNA | 盧布爾雅那機(jī)場(chǎng) (LJU |
布隆方丹機(jī)場(chǎng) (BFN | 開普敦國際機(jī)場(chǎng) (CPT |
德班國際機(jī)場(chǎng) (DUR | 東倫敦機(jī)場(chǎng) (ELS |
奧利弗·坦博國際機(jī)場(chǎng) (JNB | 金伯利機(jī)場(chǎng) (KIM |
Mmabatho International Airport (MBD | Kruger Mpumalanga International Airport (MQP |
Pietermaritzburg Airport (PZB | Polokwane Airport (PTG |
伊麗莎白港機(jī)場(chǎng) (PLZ | Richards Bay Airport (RCB |
Umtata Airport (UTT | Upington Airport (UTN |
仁川國際機(jī)場(chǎng) (ICN | 埃爾普拉特機(jī)場(chǎng) (BCN |
畢爾巴鄂機(jī)場(chǎng) (BIO | 蘭薩羅特市機(jī)場(chǎng) (ACE |
阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) (MAD | 馬洛卡島帕爾馬機(jī)場(chǎng) (PMI |
巴倫西亞機(jī)場(chǎng) (VLC | 班達(dá)拉奈克國際機(jī)場(chǎng) (CMB |
喀土穆機(jī)場(chǎng) (KRT | 哥德堡-蘭德維特機(jī)場(chǎng) (GOT |
斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) (ARN | 日內(nèi)瓦機(jī)場(chǎng) (GVA |
蘇黎世機(jī)場(chǎng) (ZRH | 臺(tái)灣桃園國際機(jī)場(chǎng) (TPE |
朱利葉斯·尼雷爾國際機(jī)場(chǎng) (DAR | 乞力馬扎羅機(jī)場(chǎng) (JRO |
Mwanza Airport (MWZ | 桑給巴爾島機(jī)場(chǎng) (ZNZ |
素萬那普國際機(jī)場(chǎng) (BKK | 阿布扎比國際機(jī)場(chǎng) (AUH |
迪拜國際機(jī)場(chǎng) (DXB | 迦太基國際機(jī)場(chǎng) (TUN |
阿塔圖爾克國際機(jī)場(chǎng) (IST | Dubai Bus Station Airport (XNB |
艾因國際機(jī)場(chǎng) (AAN | 恩德培機(jī)場(chǎng) (EBB |
阿伯丁國際機(jī)場(chǎng) (ABZ | 伯明翰國際機(jī)場(chǎng) (BHX |
蓋特威克機(jī)場(chǎng) (LGW | 愛丁堡機(jī)場(chǎng) (EDI |
格拉斯哥機(jī)場(chǎng) (GLA | 希思羅機(jī)場(chǎng) (LHR |
曼徹斯特機(jī)場(chǎng) (MAN | 紐卡斯?fàn)枡C(jī)場(chǎng) (NCL |
哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國際機(jī)場(chǎng) (ATL | 波士頓E·L·羅甘將軍國際機(jī)場(chǎng) (BOS |
奧黑爾國際機(jī)場(chǎng) (ORD | 洛杉磯國際機(jī)場(chǎng) (LAX |
肯尼迪國際機(jī)場(chǎng) (JFK | 紐瓦克自由國際機(jī)場(chǎng) (EWR |
舊金山國際機(jī)場(chǎng) (SFO | 西雅圖-塔科馬國際機(jī)場(chǎng) (SEA |
杜勒斯國際機(jī)場(chǎng) (IAD | 坦帕機(jī)場(chǎng) (TPA |
麥卡倫國際機(jī)場(chǎng) (LAS | 新山一機(jī)場(chǎng) (SGN |
肯尼思·卡翁達(dá)國際機(jī)場(chǎng) (LUN |
|