YUL-蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場-YUL是哪個(gè)機(jī)場代碼?
發(fā)布時(shí)間:2016/8/4 作者:王源祥 來源:華美聯(lián)運(yùn)國際快遞 點(diǎn)擊:2252次文字大小:大中小
蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場
蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場(法語:Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal,;英語:Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport,,ICAO:CYUL,IATA:YUL),,簡稱蒙特利爾特魯多機(jī)場或特魯多機(jī)場,,前稱多佛爾國際機(jī)場(英語:Dorval International Airport;法語:Aéroport international de Montréal-Dorval),。它位于加拿大魁北克省蒙特利爾市以西,,多佛爾市境內(nèi),作為一所國際機(jī)場服務(wù)于蒙特利爾與周邊地區(qū),。機(jī)場由“蒙特利爾機(jī)場”(ADM)經(jīng)營與管理,。它是魁北克省最繁忙的機(jī)場,也是加拿大第三繁忙的機(jī)場(按旅客),,排在多倫多皮爾遜國際機(jī)場與溫哥華國際機(jī)場之后,。機(jī)場提供直飛非洲、中美洲,、南美洲,、加勒比海地區(qū)、歐洲,、美國,、墨西哥和加拿大其他城市的直飛航班。它是加拿大唯一一座擁有直飛非洲航班的機(jī)場,,同時(shí)也擁有北美最大的免稅商店,。
蒙特利爾特魯多機(jī)場同時(shí)是加拿大最大的航空公司加拿大航空與Air Transat的總部所在地。它剛剛完成了7億多加元的擴(kuò)建工程,。
介紹
蒙特利爾特魯多機(jī)場的前身是蒙特利爾多佛爾國際機(jī)場,。多佛爾機(jī)場在二戰(zhàn)的時(shí)候便由于它的天氣條件優(yōu)秀而開始應(yīng)用。它曾經(jīng)成為過全北美第三繁忙的機(jī)場,。之后由于多倫多的興起,,許多航班開始轉(zhuǎn)向多倫多。之后加拿大政府開始大力推廣與建設(shè)蒙特利爾新機(jī)場——蒙特利爾米拉貝爾國際機(jī)場,,可由于飛往蒙特利爾航線的逐漸減少和多佛爾機(jī)場距離市區(qū)更近的緣故,,新機(jī)場被慢慢廢棄。加拿大聯(lián)邦政府于2004年1月1日正式更名蒙特利爾多佛爾國際機(jī)場為蒙特利爾皮埃爾·愛略特·特魯多國際機(jī)場,,以紀(jì)念前總理皮埃爾·特魯多,。
航點(diǎn)
客運(yùn)
航空公司 | 航點(diǎn) |
墨西哥國際航空 | 墨西哥城 |
阿爾及利亞航空 | 阿爾及爾 |
加拿大航空 | 布魯塞爾、卡加利,、艾德蒙頓,、法蘭克福,、法蘭西堡、勞德岱堡,、日內(nèi)瓦,、哈利法克斯、倫敦-希斯洛,、洛杉磯,、蒙特哥灣、渥太華,、巴黎-戴高樂,、法屬瓜德羅普、圣約翰斯,、舊金山,、薩馬納市、多倫多,、溫哥華,、溫尼伯 季節(jié)性 : 安提瓜和巴布達(dá)、布里奇敦,、芝加哥-奧黑爾,、庫拉索、邁爾斯堡,、坦巴/芝華塔尼歐、利比里亞(哥斯達(dá)黎加),、墨西哥城,、邁亞密、拿騷,、紐約-拉瓜地亞,、普羅維登西亞萊斯、普拉塔港,、巴亞爾塔港,、圣薩爾瓦多、圣盧西亞,、坦帕市,、西棕櫚灘 |
加拿大快運(yùn)航空 | Bagotville、貝科莫,、巴瑟斯特,、波士頓、夏洛特,、芝加哥-奧黑爾,、弗雷德里克頓,、哈利法克斯、哈特福德,、伊萊斯德拉-馬德琳,、弗雷德里克頓、哈利法克斯,、蒙克頓,、蒙久利、紐約-紐瓦克,、紐約-拉瓜地亞,、倫敦(ON)、渥太華,、魁北克市,、魯安-諾蘭達(dá)、圣約翰斯,、Sept-Îles,、多倫多、VAL-爾省,、沃布什,、華盛頓-國家、溫尼伯 |
Air Creebec | Chisasibi,、Waskaganish |
法國航空 | 巴黎-戴高樂 |
Air Inuit | Kuujjuaq,、Puvirnituq、Salluit,、Sept-Îles |
Air Saint-Pierre | Air Saint-Pierre |
美國航空 | 達(dá)拉斯-沃斯堡,、邁亞密 |
American Eagle | 芝加哥-奧黑爾、紐約-肯尼迪,、紐約-拉瓜地亞 |
英國航空 | 倫敦-希斯路 |
巴拿馬航空 | 巴拿馬 |
科西嘉國際航空 | 季節(jié)性 : 巴黎-奧利 |
古巴航空 | 卡馬圭,、科科島/吉列爾莫島、薩格拉島,、西恩富戈斯,、哈瓦那、奧爾古因,、圣克拉拉,、古巴圣地亞哥、巴拉德羅 |
達(dá)美航空 | 亞特蘭大 季節(jié)性 : 底特律,、明尼亞波利斯-圣保羅,、紐約-肯尼迪 |
Delta Connection | 亞特蘭大、底特律,、明尼亞波利斯-圣保羅,、紐約-肯尼迪,、紐約-拉瓜地亞 |
First Air | 伊魁特、Kuujjuaq |
荷蘭皇家航空 | 阿姆斯特丹 |
漢莎航空 | 慕尼黑 季節(jié)性 : 法蘭克福 |
波特航空 | 哈利法克斯,、多倫多-比利畢曉普 季節(jié)性 : 蒙特朗布朗 |
Provincial Airlines | Sept-Îles,、Wabush |
摩洛哥皇家航空 | 達(dá)爾貝達(dá) |
卡塔爾航空 | 多哈 |
皇家約旦航空 | 安曼 |
SATA International | 季節(jié)性 : 蓬塔德爾加達(dá) |
SkyGreece Airlines | 季節(jié)性 : 雅典 |
陽翼航空 | 卡馬圭、坎昆,、椰子島/吉列島,、奧爾金、蒙特哥灣,、蓬塔卡納,、圣克拉拉、圣馬丁島,、巴拉德羅 季節(jié)性 : 阿魯巴島,、巴巴多斯、薩格拉島,、勞德岱堡,、自由港、瓦圖爾科,、伊斯塔帕/芝華塔尼歐,、拉塞瓦、利比里亞(哥斯達(dá)黎加),、曼薩尼約,、巴拿馬、普拉塔港,、巴亞爾塔港,、里奧鳩、圣何塞德爾擦玻璃,、古巴圣地亞哥、圣盧西亞瓦諾拉 |
瑞士國際航空 | 蘇黎世 |
土耳其航空 | 伊斯坦布爾-阿塔蒂爾克 |
聯(lián)合航空 | 芝加哥-奧黑爾,、休士頓-洲際,、紐約-紐瓦克、華盛頓-杜勒斯 |
US Airways Express | 夏洛特,、費(fèi)城 |
西捷航空 | 卡加利,、坎昆、勞德岱堡,、拉斯維加斯,、蓬塔卡納、多倫多,、溫尼伯 季節(jié)性 : 艾德蒙頓,、蒙特哥貝,、奧蘭多、普羅維登西亞萊斯,、圣馬丁島,、溫哥華、巴拉德羅 |
西捷航空Encore | 多倫多 |
包機(jī)
航空公司 | 航點(diǎn) |
柏林航空 | 杜塞爾多夫 |
從蒙特利爾皮埃爾•埃利奧特•特魯多國際機(jī)場出發(fā)的航空公司
Air Inuit (3H) | Silver Airways (3M) |
四川航空 (3U) | LAN Argentina (4M) |
First Air (7F) | Accesrail (9B) |
Central Mountain Air (9M) | Air Moldova (9U) |
印度捷特航空 (9W) | 美國航空 (AA) |
柏林航空 (AB) | 加拿大航空 (AC) |
法國航空 (AF) | 阿爾及利亞航空 (AH) |
印度航空 (AI) | Aeromexico (AM) |
Alaska Airlines (AS) | 摩洛哥皇家航空 (AT) |
Avianca (AV) | 芬蘭航空 (AY) |
意大利航空 (AZ) | Belavia (B2) |
英國航空 (BA) | Flybe (BE) |
長榮航空 (BR) | AirBaltic (BT) |
Air Jamaica (BW) | 中國國際航空 (CA) |
中華航空 (CI) | Copa Airlines (CM) |
Cubana de Aviación (CU) | 國泰航空 (CX) |
中國南方航空公司 (CZ) | Condor Flugdienst (DE) |
美國達(dá)美航空 (DL) | 愛爾蘭航空 (EI) |
阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空 (EK) | Air Dolomiti (EN) |
阿提哈德航空 (EY) | 斐濟(jì)航空 (FJ) |
Gol Transportes Aéreos (G3) | 嘉魯達(dá)印尼航空(印尼鷹航) (GA) |
Gulf Air (GF) | 海南航空 (HU) |
西班牙伊比利亞航空 (IB) | Meridiana Fly (IG) |
伊朗航空 (IR) | 巴西天馬航空 (JJ) |
日本航空 (JL) | Adria Airways (JP) |
Air Serbia (JU) | Bearskin Airlines (JV) |
大韓航空 (KE) | 荷蘭皇家航空 (KL) |
Air Malta (KM) | 肯尼亞航空 (KQ) |
Kuwait Airways (KU) | Cayman Airways (KX) |
LAN Airlines (LA) | Luxair (LG) |
漢莎航空 (LH) | LIAT (LI) |
LOT波蘭航空 (LO) | 瑞士國際航空 (LX) |
Middle East Airlines (ME) | 廈門航空 (MF) |
馬來西亞航空 (MH) | Air Mauritius (MK) |
埃及航空 (MS) | 中國東方航空 (MU) |
全日空 (NH) | 新西蘭航空 (NZ) |
捷克航空 (OK) | 奧地利航空 (OS) |
Croatia Airlines (OU) | Estonian Air (OV) |
韓亞航空 (OZ) | Provincial Airlines (PB) |
Porter Airlines (PD) | Air Saint-Pierre (PJ) |
菲律賓航空 (PR) | Ukraine International Airlines (PS) |
澳洲航空 (QF) | 卡塔爾航空 (QR) |
皇家約旦航空 (RJ) | TAROM (RO) |
山東航空 (SC) | 北歐航空 (SK) |
布魯塞爾航空 (SN) | 新加坡航空 (SQ) |
Corsair International (SS) | 沙特阿拉伯航空 (SV) |
泰國國際航空 (TG) | 土耳其航空 (TK) |
葡萄牙航空 (TP) | Air Transat (TS) |
Tunisair (TU) | 美國聯(lián)合航空 (UA) |
斯里蘭卡航空 (UL) | Bahamasair (UP) |
全美航空 (US) | 西班牙歐洲航空 (UX) |
維珍澳大利亞航空 (VA) | 越南航空 (VN) |
維珍航空 (VS) | Aeromar (VW) |
Sunwing Airlines (WG) | WestJet (WS) |
City Jet (WX) | 阿曼航空 (WY) |
Montenegro Airlines (YM) | Air Creebec (YN) |
深圳航空公司 (ZH) | 法國藍(lán)鷹航空 (ZI) |
有航班飛往蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場的機(jī)場
Les Salines Airport (AAE) | 奧爾堡機(jī)場 (AAL) | 阿倫頓機(jī)場 (ABE) |
阿比林機(jī)場 (ABI) | 阿比讓國際機(jī)場 (ABJ) | 阿爾伯克基機(jī)場 (ABQ) |
阿伯丁機(jī)場 (ABR) | 阿布賈機(jī)場 (ABV) | 奧爾巴尼機(jī)場 (ABY) |
阿伯丁國際機(jī)場 (ABZ) | 阿卡普爾科機(jī)場 (ACA) | 科托卡國際機(jī)場 (ACC) |
瓦科機(jī)場 (ACT) | 阿克塔機(jī)場 (ACV) | 阿達(dá)納機(jī)場 (ADA) |
阿德南·曼德列斯國際機(jī)場 (ADB) | 亞的斯亞貝巴博萊國際機(jī)場 (ADD) | Adiyaman Airport (ADF) |
亞歷山大機(jī)場 (AEX) | Agadir Almassira Airport (AGA) | 馬拉加機(jī)場 (AGP) |
奧古斯塔機(jī)場 (AGS) | 阿瓜斯卡連特斯機(jī)場 (AGU) | 阿爾蓋羅機(jī)場 (AHO) |
阿雅克肖機(jī)場 (AJA) | 奧克蘭機(jī)場 (AKL) | Akulivik Airport (AKV) |
阿拉木圖國際機(jī)場 (ALA) | 阿利坎特-埃爾切機(jī)場 (ALC) | 胡阿里·布邁丁機(jī)場 (ALG) |
滑鐵盧機(jī)場 (ALO) | 阿馬里洛機(jī)場 (AMA) | 薩達(dá)爾·瓦拉巴伊·帕特爾國際機(jī)場 (AMD) |
安曼阿利亞皇后機(jī)場 (AMM) | 阿姆斯特丹 史基浦機(jī)場 (AMS) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機(jī)場 (ANC) |
維爾伯德國際機(jī)場 (ANU) | Anadolu University Airport (AOE) | 安科納法爾科納拉機(jī)場 (AOI) |
阿爾皮納機(jī)場 (APN) | 亞喀巴機(jī)場 (AQJ) | 斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場 (ARN) |
阿什哈巴德機(jī)場 (ASB) | 阿斯彭機(jī)場 (ASE) | 阿斯馬拉國際機(jī)場 (ASM) |
凱塞爾機(jī)場 (ASR) | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機(jī)場 (ATH) | 哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國際機(jī)場 (ATL) |
阿姆利則機(jī)場 (ATQ) | 阿普雷頓機(jī)場 (ATW) | 阿魯巴機(jī)場 (AUA) |
阿布扎比國際機(jī)場 (AUH) | 奧斯汀國際機(jī)場 (AUS) | 阿什維爾機(jī)場 (AVL) |
威克斯巴勒國際機(jī)場 (AVP) | 安塔利亞機(jī)場 (AYT) | 卡拉馬索機(jī)場 (AZO) |
El Catey Airport (AZS) | 巴林國際機(jī)場 (BAH) | Batman Airport (BAL) |
巴蘭基亞機(jī)場 (BAQ) | Baotou Airport (BAV) | 埃爾普拉特機(jī)場 (BCN) |
LF韋德國際機(jī)場 (BDA) | 哈特福德機(jī)場 (BDL) | 布林迪西機(jī)場 (BDS) |
貝爾格萊德機(jī)場 (BEG) | 布勒斯特機(jī)場 (BES) | 貝魯特國際機(jī)場 (BEY) |
巴克斯菲爾機(jī)場 (BFL) | 貝爾法斯特國際機(jī)場 (BFS) | 班吉姆波科機(jī)場 (BGF) |
布里奇敦國際機(jī)場 (BGI) | 賓罕頓機(jī)場 (BGM) | 卑爾根機(jī)場 (BGO) |
巴格達(dá)國際機(jī)場 (BGW) | 貝爾法斯特市機(jī)場 (BHD) | 伯明翰國際機(jī)場 (BHM) |
伯明翰國際機(jī)場 (BHX) | 巴斯提亞機(jī)場 (BIA) | 比靈斯機(jī)場 (BIL) |
畢爾巴鄂機(jī)場 (BIO) | 比亞里茨機(jī)場 (BIQ) | 俾斯麥機(jī)場 (BIS) |
Bejaia Airport (BJA) | 伯米吉機(jī)場 (BJI) | 布瓊布拉機(jī)場 (BJM) |
博德魯姆機(jī)場 (BJV) | 萊昂機(jī)場 (BJX) | 素萬那普國際機(jī)場 (BKK) |
比隆德機(jī)場 (BLL) | 波隆納機(jī)場 (BLQ) | 班加羅爾國際機(jī)場 (BLR) |
布羅馬機(jī)場 (BMA) | 布盧明頓機(jī)場 (BMI) | 納什維爾機(jī)場 (BNA) |
布里斯班機(jī)場 (BNE) | 波爾多機(jī)場 (BOD) | 埃爾多拉多國際機(jī)場 (BOG) |
Bournemouth Airport (BOH) | 博伊亞機(jī)場 (BOI) | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機(jī)場 (BOM) |
博內(nèi)爾島機(jī)場 (BON) | 波士頓E·L·羅甘將軍國際機(jī)場 (BOS) | 波蒙特機(jī)場 (BPT) |
Glynco Jetport (BQK) | Borinquen Airport (BQN) | 布雷納德機(jī)場 (BRD) |
不萊梅機(jī)場 (BRE) | 巴里機(jī)場 (BRI) | 布朗斯維爾機(jī)場 (BRO) |
布里斯托機(jī)場 (BRS) | 布魯塞爾國家機(jī)場 (BRU) | 巴西利亞國際機(jī)場 (BSB) |
巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場 (BSL) | 巴士拉機(jī)場 (BSR) | 巴吞魯日機(jī)場 (BTR) |
布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國際機(jī)場 (BUD) | 布法羅機(jī)場 (BUF) | 伯班克機(jī)場 (BUR) |
巴爾的摩-華盛頓國際機(jī)場 (BWI) | 貝爾莫潘 伯利茲國際機(jī)場 (BZE) | 波茲曼機(jī)場 (BZN) |
布拉柴維爾馬亞-馬亞機(jī)場 (BZV) | 哥倫比亞國際機(jī)場 (CAE) | 卡利阿里機(jī)場 (CAG) |
開羅國際機(jī)場 (CAI) | 阿克倫機(jī)場 (CAK) | 廣州白云國際機(jī)場 (CAN) |
Cap Haitien Airport (CAP) | Rochambeau Airport (CAY) | Cayo Coco Airport (CCC) |
邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機(jī)場 (CCS) | 內(nèi)塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國際機(jī)場 (CCU) | 巴黎夏爾·戴高樂機(jī)場 (CDG) |
Caldwell Wright Airport (CDW) | 克勒蒙菲朗機(jī)場 (CFE) | I. Kapodistrias Airport (CFU) |
蘇加諾-哈達(dá)國際機(jī)場 (CGK) | 科隆機(jī)場 (CGN) | 鄭州新鄭國際機(jī)場 (CGO) |
Changchun Airport (CGQ) | 查塔努加機(jī)場 (CHA) | Chaoyang Airport (CHG) |
夏洛特維爾機(jī)場 (CHO) | 查里雅機(jī)場 (CHQ) | 查爾斯頓機(jī)場 (CHS) |
錫達(dá)拉皮茲機(jī)場 (CID) | Changzhi Airport (CIH) | Chippewa County Airport (CIU) |
克拉克斯堡機(jī)場 (CKB) | 重慶江北國際機(jī)場 (CKG) | 克利夫蘭機(jī)場 (CLE) |
克魯日機(jī)場 (CLJ) | 科利奇站機(jī)場 (CLL) | 阿方索·博尼利亞阿拉貢國際機(jī)場 (CLO) |
Colima Airport (CLQ) | 夏洛特國際機(jī)場 (CLT) | 卡爾維 (CLY) |
班達(dá)拉奈克國際機(jī)場 (CMB) | 卡門城 (CME) | 哥倫布國際機(jī)場 (CMH) |
尚貝里機(jī)場 (CMI) | 卡薩布蘭卡機(jī)場 (CMN) | Ign Agramonte International Airport (CMW) |
漢科克機(jī)場 (CMX) | 坦克雷多·內(nèi)維斯/孔芬斯國際機(jī)場 (CNF) | 科欽國際機(jī)場 (COK) |
科托努國際機(jī)場 (COO) | 科羅拉多泉機(jī)場 (COS) | 哥倫比亞機(jī)場 (COU) |
哥本哈根凱斯楚普機(jī)場 (CPH) | 卡普施塔德(D.F.馬蘭)機(jī)場 (CPT) | 科珀斯科里斯蒂機(jī)場 (CRP) |
查爾斯頓機(jī)場 (CRW) | 哥倫布機(jī)場 (CSG) | 長沙黃花國際機(jī)場 (CSX) |
卡坦尼亞機(jī)場 (CTA) | Rafael Nunez Airport (CTG) | 成都雙流國際機(jī)場 (CTU) |
Fedl De Bachigualato Airport (CUL) | 切圖馬爾國際機(jī)場 (CUN) | 庫拉索機(jī)場 (CUR) |
奇瓦瓦國際機(jī)場 (CUU) | 辛辛那提國際機(jī)場 (CVG) | Ciudad Victoria Airport (CVM) |
莫西尼機(jī)場 (CWA) | 阿方索·佩納國際機(jī)場 (CWB) | 加地夫機(jī)場 (CWL) |
開曼布拉克島機(jī)場 (CYB) | Cayo Largo Del Sur Airport (CYO) | Ain El Bey Airport (CZL) |
科蘇梅爾機(jī)場 (CZM) | Changzhou Airport (CZX) | 代托納比奇機(jī)場 (DAB) |
哈茲拉特沙阿賈拉勒國際機(jī)場 (DAC) | 拉夫菲爾德機(jī)場 (DAL) | 朱利葉斯·尼雷爾國際機(jī)場 (DAR) |
Datong Airport (DAT) | 代頓機(jī)場 (DAY) | 迪比克機(jī)場 (DBQ) |
杜布羅夫尼克機(jī)場 (DBV) | 華盛頓國家機(jī)場 (DCA) | Dandong Airport (DDG) |
英迪拉甘地國際機(jī)場 (DEL) | 丹佛國際機(jī)場 (DEN) | 達(dá)拉斯沃思堡機(jī)場 (DFW) |
杜蘭戈機(jī)場 (DGO) | 多森機(jī)場 (DHN) | 迪克森機(jī)場 (DIK) |
迪亞巴克爾機(jī)場 (DIY) | 杰爾吉斯國際機(jī)場 (DJE) | 達(dá)喀爾機(jī)場 (DKR) |
杜阿拉機(jī)場 (DLA) | 大連周水子國際機(jī)場 (DLC) | 德盧斯機(jī)場 (DLH) |
達(dá)拉曼機(jī)場 (DLM) | 多莫杰多沃國際機(jī)場 (DME) | 達(dá)曼機(jī)場 (DMM) |
哈馬德國際機(jī)場 (DOH) | 伍拉·賴國際機(jī)場 (DPS) | Daqing (DQA) |
杜蘭戈機(jī)場 (DRO) | 德雷斯頓機(jī)場 (DRS) | 得梅因機(jī)場 (DSM) |
Dongsheng Airport (DSN) | 底特律韋內(nèi)縣大都會(huì)機(jī)場 (DTW) | 都柏林機(jī)場 (DUB) |
Jefferson County Airport (DUJ) | 德班機(jī)場 (DUR) | 杜塞爾多夫國際機(jī)場 (DUS) |
阿勒馬克圖姆國際機(jī)場 (DWC) | 迪拜國際機(jī)場 (DXB) | 歐克萊爾機(jī)場 (EAU) |
恩德培機(jī)場 (EBB) | 埃阿坎機(jī)場 (ECN) | Panama City NW Florida Beaches Intl Airport (ECP) |
愛丁堡機(jī)場 (EDI) | 范爾機(jī)場 (EGE) | 伊柳塞拉機(jī)場 (ELH) |
埃爾.帕索機(jī)場 (ELP) | 加西姆機(jī)場 (ELQ) | 東米德蘭機(jī)場 (EMA) |
Erzincan Airport (ERC) | 伊利機(jī)場 (ERI) | 埃爾祖魯姆機(jī)場 (ERZ) |
安卡拉埃森博阿機(jī)場 (ESB) | 埃斯卡納巴機(jī)場 (ESC) | 尤金機(jī)場 (EUG) |
埃里溫機(jī)場 (EVN) | 埃文斯維爾機(jī)場 (EVV) | 新伯爾尼機(jī)場 (EWN) |
紐瓦克自由國際機(jī)場 (EWR) | 艾希特機(jī)場 (EXT) | 基韋斯特機(jī)場 (EYW) |
埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機(jī)場 (EZE) | Elazig Airport (EZS) | 法魯機(jī)場 (FAO) |
法戈機(jī)場 (FAR) | 弗雷斯諾機(jī)場 (FAT) | 費(fèi)耶特維爾機(jī)場 (FAY) |
卡利斯比機(jī)場 (FCA) | 羅馬菲烏米奇諾機(jī)場 (FCO) | 福特法機(jī)場 (FDF) |
Sais Airport (FEZ) | 金沙薩恩吉利機(jī)場 (FIH) | 勞德代爾堡機(jī)場 (FLL) |
Florence Airport (FLO) | 佛羅倫薩機(jī)場 (FLR) | 明斯特奧斯納布呂克國際機(jī)場 (FMO) |
弗林特機(jī)場 (FNT) | Fuzhou Airport (FOC) | 平托馬丁斯-福塔雷薩國際機(jī)場 (FOR) |
自由港機(jī)場 (FPO) | 法蘭克福機(jī)場 (FRA) | 瑪納斯機(jī)場 (FRU) |
蘇福爾斯機(jī)場 (FSD) | 史密斯堡機(jī)場 (FSM) | Saint Pierre Airport (FSP) |
韋恩堡機(jī)場 (FWA) | Los Canos Airport (GAO) | 加登城機(jī)場 (GCK) |
喬治城國際機(jī)場 (GCM) | 瓜達(dá)拉哈拉國際機(jī)場 (GDL) | 格但斯克機(jī)場 (GDN) |
斯波坎機(jī)場 (GEG) | 喬治敦國際機(jī)場 (GEO) | 大??怂箼C(jī)場 (GFK) |
朗維尤機(jī)場 (GGG) | 喬治鎮(zhèn)機(jī)場 (GGT) | 北弗蘭特直布羅陀機(jī)場 (GIB) |
里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機(jī)場(GIG) | Jijel Airport (GJL) | 大章克興機(jī)場 (GJT) |
格拉斯哥機(jī)場 (GLA) | Goulimime Airport (GLN) | 金浦國際機(jī)場 (GMP) |
圣喬治 波因特薩林機(jī)場 (GND) | 蓋恩斯維爾機(jī)場 (GNV) | Granby-Grand Co (GNY) |
熱那亞機(jī)場 (GOA) | 果亞區(qū)機(jī)場 (GOI) | 哥德堡-蘭德維特機(jī)場 (GOT) |
格爾夫波特機(jī)場 (GPT) | 格林貝機(jī)場 (GRB) | 福德堡機(jī)場 (GRK) |
大急流機(jī)場 (GRR) | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機(jī)場(GRU) | 格拉莰機(jī)場 (GRZ) |
格林斯伯勒機(jī)場 (GSO) | 格林維爾機(jī)場 (GSP) | 格雷特瀑布機(jī)場 (GTF) |
哥倫布機(jī)場 (GTR) | 拉奧羅拉國際機(jī)場 (GUA) | 甘尼森機(jī)場 (GUC) |
Atyrau Airport (GUW) | 日內(nèi)瓦機(jī)場 (GVA) | 威斯特蘭 (GWT) |
蓋達(dá)爾·阿利耶夫國際機(jī)場 (GYD) | 何塞華金代奧爾梅多國際機(jī)場 (GYE) | 加濟(jì)安泰普國際機(jī)場 (GZT) |
漢諾威-朗根哈根機(jī)場 (HAJ) | 漢堡國際機(jī)場 (HAM) | 內(nèi)排國際機(jī)場 (HAN) |
哈瓦那 何塞馬蒂機(jī)場 (HAV) | 揚(yáng)帕山谷機(jī)場 (HDN) | 赫爾辛基萬塔機(jī)場 (HEL) |
雅典伊拉克利翁機(jī)場 (HER) | Hohhot Airport (HET) | 合肥新橋國際機(jī)場 (HFE) |
杭州蕭山國際機(jī)場 (HGH) | Hilton Head Airport (HHH) | Huaian Airport (HIA) |
希濱機(jī)場 (HIB) | 香港國際機(jī)場 (HKG) | 普吉國際機(jī)場 (HKT) |
Ulanhot Airport (HLH) | 海倫娜機(jī)場 (HLN) | Oued Irara Airport (HME) |
東京國際機(jī)場 (HND) | 檀香山國際機(jī)場 (HNL) | 霍布斯機(jī)場 (HOB) |
Frank Pais Airport (HOG) | 霍比機(jī)場 (HOU) | 懷特普萊恩斯機(jī)場 (HPN) |
Harbin Airport (HRB) | 古爾代蓋國際機(jī)場 (HRG) | 哈靈頓機(jī)場 (HRL) |
亨茨維爾機(jī)場 (HSV) | 亨廷頓機(jī)場 (HTS) | Hatay Airport (HTY) |
Huatulco Airport (HUX) | 亨伯賽德機(jī)場 (HUY) | 紐黑文機(jī)場 (HVN) |
拉吉夫·甘地國際機(jī)場 (HYD) | 杜勒斯國際機(jī)場 (IAD) | 喬治·布什洲際機(jī)場 (IAH) |
伊比薩島機(jī)場 (IBZ) | 仁川國際機(jī)場 (ICN) | 威奇托機(jī)場 (ICT) |
伊瑪目霍梅尼國際機(jī)場 (IKA) | 威明頓機(jī)場 (ILM) | 艾恩芒廷機(jī)場 (IMT) |
Yinchuan Airport (INC) | 印第安那波利斯國際機(jī)場 (IND) | Falls International Airport (INL) |
因斯布魯克機(jī)場 (INN) | 威廉斯機(jī)場 (IPT) | 伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機(jī)場 (ISB) |
威利斯頓機(jī)場 (ISN) | 艾斯利普機(jī)場 (ISP) | 阿塔圖爾克國際機(jī)場 (IST) |
希洛機(jī)場 (ITO) | 杰克遜機(jī)場 (JAC) | 杰克遜機(jī)場 (JAN) |
杰爾遜維爾國際機(jī)場 (JAX) | 阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機(jī)場 (JED) | 肯尼迪國際機(jī)場 (JFK) |
吉布提國際機(jī)場 (JIB) | 米科諾斯島機(jī)場 (JMK) | 奧利弗·坦博國際機(jī)場 (JNB) |
乞力馬扎羅機(jī)場 (JRO) | 約翰斯頓機(jī)場 (JST) | 錫拉機(jī)場 (JTR) |
基輔機(jī)場 (KBP) | Kahramanmaras Airport (KCM) | 雷克雅未克國際機(jī)場 (KEF) |
格雷瓜爾卡伊班達(dá)機(jī)場 (KGL) | Kos Airport (KGS) | 真納國際機(jī)場 (KHI) |
Nanchang Airport (KHN) | 金斯敦 諾曼曼利機(jī)場 (KIN) | 基希納烏基什尼奧夫機(jī)場 (KIV) |
關(guān)西國際機(jī)場 (KIX) | Kalamata Airport (KLX) | 昆明長水國際機(jī)場 (KMG) |
科納機(jī)場 (KOA) | 克拉科夫機(jī)場 (KRK) | 克里斯蒂安桑機(jī)場 (KRS) |
喀土穆機(jī)場 (KRT) | 加德滿都機(jī)場 (KTM) | 卡托維茲機(jī)場 (KTW) |
吉隆坡國際機(jī)場 (KUL) | Megas Alexandros Airport (KVA) | Gyandzha Airport (KVD) |
Guiyang Airport (KWE) | 科威特國際機(jī)場 (KWI) | 福韋雷羅4號(hào)機(jī)場 (LAD) |
蘭辛機(jī)場 (LAN) | Leon Airport (LAP) | La Braq Airport (LAQ) |
麥卡倫國際機(jī)場 (LAS) | 勞頓機(jī)場 (LAW) | 洛杉磯國際機(jī)場 (LAX) |
利茲機(jī)場 (LBA) | 普雷斯頓史密斯國際機(jī)場 (LBB) | 胡占德機(jī)場 (LBD) |
利伯維爾國際機(jī)場 (LBV) | 拉納卡國際機(jī)場 (LCA) | 萊克查爾斯機(jī)場 (LCH) |
