CHINA POST SAL國(guó)際空運(yùn)水路陸包裹資費(fèi)價(jià)格查詢表
發(fā)布時(shí)間:2012/7/14 作者:張中偉 來(lái)源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:1143次文字大小:大中小
CHINA POST SAL國(guó)際空運(yùn)水路陸包裹資費(fèi)價(jià)格查詢表
CHINA POST SAL國(guó)際空運(yùn)水路陸包裹資費(fèi)查詢表 | ||||||
寄達(dá)地 | 首1kg | 續(xù)2-10kg | 續(xù)11-15kg | 續(xù)16-20kg | 續(xù)21-30 | 最高限重 |
美國(guó) | 104.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 30 |
阿根廷 | 157.5 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 20 | |
亞美尼亞 | 155.5 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 20 | |
澳大利亞 | 117.2 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 20 | |
奧地利 | 123.9 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 20 | |
阿塞拜疆 | 152 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 20 | |
巴巴多斯 | 124.8 | 69 | 69 | 69 | 20 | |
白俄羅斯 | 121.5 | 53 | 53 | 53 | 20 | |
比利時(shí) | 182.3 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 20 | |
百慕大群島 | 159.4 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 20 | |
波黑 | 131.2 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 20 | |
巴西 | 158.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.5 | 30 |
保加利亞 | 119 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 20 | |
喀麥隆 | 155 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 20 | |
加拿大 | 99.2 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 30 |
智利 | 150.8 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 20 | |
哥倫比亞 | 132.6 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 20 | |
哥斯達(dá)黎加 | 115.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 20 | |
克羅地亞 | 125 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 30 |
古巴 | 130.1 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 20 | |
捷克共和國(guó) | 118.4 | 42.7 | 42.7 | 15 | ||
丹麥 | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 20 | |
多米尼克 | 144.7 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 20 | |
厄瓜多爾 | 160.7 | 65 | 65 | 65 | 20 | |
薩爾瓦多 | 129.3 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 20 | |
愛(ài)沙尼亞 | 137 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 20 | |
法羅群島 | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 20 | |
芬蘭 | 159.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | |
法國(guó) | 149.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 30 |
格魯吉亞 | 166.8 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 20 | |
德國(guó) | 154.7 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 30 |
直布羅陀 | 114.5 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 20 | |
希臘 | 122.4 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 20 | |
格陵蘭島 | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 20 | |
匈牙利 | 121.4 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 20 | |
冰島 | 140.5 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 20 | |
愛(ài)爾蘭 | 124.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 20 | |
意大利 | 121.2 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 20 | |
牙買加 | 116.4 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 20 | |
日本 | 110.9 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 20 | |
韓國(guó) | 96 | 29 | 29 | 29 | 20 | |
拉脫維亞 | 114 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 20 | |
立陶宛 | 133.1 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 20 | |
盧森堡 | 120 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 20 | |
馬其頓 | 125.8 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 20 | |
馬耳他 | 148.3 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 20 | |
摩爾多瓦 | 152.4 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 20 | |
荷蘭 | 122.8 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 20 | |
尼加拉瓜 | 130.3 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 20 | |
挪威 | 138 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | |
巴拉圭 | 130.2 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 20 | |
秘魯 | 150.4 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 20 | |
波蘭 | 117.8 | 44.5 | 44.5 | 15 | ||
葡萄牙 | 148 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 20 | |
羅馬尼亞 | 128.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 20 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 144.9 | 44 | 44 | 44 | 20 | |
斯洛伐克 | 110.4 | 43.6 | 43.6 | 15 | ||
斯洛文尼亞 | 129.2 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 20 | |
圣盧西亞 | 137.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 20 | |
蘇里南 | 140.1 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 20 | |
瑞典 | 161.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | |
瑞士 | 124.6 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 30 |
土耳其 | 120.8 | 54 | 54 | 54 | 20 | |
烏克蘭 | 147.1 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
英國(guó) | 126.2 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 30 |
烏拉圭 | 176.9 | 71 | 71 | 71 | 20 |
備注:
以上為SAL官方資費(fèi),計(jì)算方式為:(首重價(jià)格+續(xù)重價(jià)格*續(xù)重?cái)?shù))*折扣+8元報(bào)關(guān)費(fèi)
國(guó)際包裹資費(fèi)折扣詳情可以聯(lián)系我司業(yè)務(wù)專員,。